主催
川崎フロンターレ
特別協賛
協賛
未定
募集カテゴリー
| カテゴリー | 開催日 | 会場 | 募集チーム数 | 募集期間 | 募集状況 | 詳細・申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビギナー① | 9/13(日) | 鷺沼 | 24 | 8/1(土)~ | 大会終了 | > こちら |
| O-30① | 10/11(日) | 鷺沼 | 16 | 8/1(土)~ | 大会終了 | > こちら |
| アラフォーレディース | 10/31(土) | 鷺沼 | 16 | 9/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| スーパービギナー① | 11/15(日) | 鷺沼 | 24 | 9/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| O-40① | 11/23(月・祝) | 鷺沼 | 16 | 9/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| CP | 11/23(月・祝) | 鷺沼 | 4 | 9/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-10ミニ | 11/29(日) | 味の素 | 5 | 10/1(木)~ | 大会終了 | > こちら |
| ウルトラビギナー | 12/5(土) | 鷺沼 | 24 | 10/1(木)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-12ミニ | 12/12(土) | 味の素 | 5 | 10/1(木)~ | 大会終了 | > こちら |
| ビギナー② | 12/20(日) | 鷺沼 | 24 | 10/1(木)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-15ミニ | 12/26(土) | 味の素 | 5 | 10/1(木)~ | 大会終了 | > こちら |
| O-30② | 1/11(月・祝) | 鷺沼 | 16 | 11/1(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| オープン | 1/16(土) | 宮前 | 8 | 11/1(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| スーパービギナー② | 1/23(土) | 球場 | 16 | 11/1(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| ビギナー③ | 1/24(日) | 球場 | 16 | 11/1(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| O-40② | 1/30(土) | 鷺沼 | 16 | 11/1(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| レディース | 2/7(日) | 鷺沼 | 16 | 12/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| FCL | 2/13(土) | 宮前 | 7 | 12/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-10 | 2/20(土) | 鷺沼 | 23 | 12/1(火)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-12 | 3/7(日) | 鷺沼 | 23 | 1/10(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| U-15 | 3/14(日) | 宮前 | 7 | 1/10(日)~ | 大会終了 | > こちら |
| ミックス | 3/22(月・祝) | 鷺沼 | 16 | 1/10(日)~ | 大会終了 | > こちら |
※募集状況は「募集開始待ち」「募集中」「残りわずか」「キャンセル待ち受付中」と4段階(別途「大会終了」もあり)で表示されます。状況が変更次第、出来るかぎり迅速に反映するよう努めておりますが、こちらの表示はあくまでも目安とさせて頂き、(一度に応募が殺到するなど)タイミング次第では「募集中」「残りわずか」と表示されていたカテゴリーでお申し込み頂いても「キャンセル待ち登録」とさせて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。
大会概要
※表示・印刷にはAcrobaReadert5.0以上、
またはAdobeReaderが必要です。お持ちでない場合は
左のボタンからダウンロードしてください。
| 開催日 | タイムスケジュール | リーグ戦表 | トーナメント表 | |
|---|---|---|---|---|
| ビギナー① | 9/13(日) | |||
| O-30① | 10/11(日) | |||
| アラフォーレディース | 10/31(土) | |||
| スーパービギナー① | 11/15(日) | |||
| O-40① | 11/23(月・祝) | |||
| CP | 11/23(月・祝) | ─ | ||
| U-10ミニ | 11/29(日) | ─ | ||
| ウルトラビギナー | 12/5(土) | ─ | ||
| U-12ミニ | 12/12(土) | ─ | ||
| ビギナー② | 12/20(日) | ─ | ||
| U-15ミニ | 12/26(土) | ─ | ─ | |
| O-30② | 1/11(月・祝) | |||
| オープン | 1/16(土) | |||
| スーパービギナー② | 1/23(土) | ─ | ||
| ビギナー③ | 1/24(日) | ─ | ||
| O-40② | 1/30(土) | |||
| レディース | 2/7(日) | |||
| FCL | 2/13(土) | |||
| U-10 | 2/20(土) | |||
| U-12 | 3/7(日) | ─ | ||
| U-15 | 3/14(日) | |||
| ミックス | 3/22(月・祝) |
※開催日より1週間前を目安に掲載致します。(結果は大会終了後1週間後)但し、チーム数不足・キャンセルの発生等によりチームが確定していない場合はその限りではありません。その際は準備が出来次第掲載させて頂きます。あらかじめご了承ください。
対象レベル・参加資格・参加費
| カテゴリー | 詳 細 |
|---|---|
| ビギナー① | サッカー経験はあるが、フットサルの経験が少ないチームなど、まずはこのカテゴリーから参加してみては?(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| O-30① | ピッチ上に30歳以上が2名以上いること。残りは20歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| アラフォーレディース | 30歳以上の女性なら誰でも参加できます。メンバーが女性で、30歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| スーパービギナー① | ビギナーでは勝てないというチーム、コート内には未経験者の多いチームが対象の大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| O-40① | ピッチ上に40歳以上が2名以上いること。残りは30歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| CP | Cerebral(脳からの)Palsy(麻痺)。脳性麻痺フットサル対象のカテゴリー。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-10ミニ | (GKを含む)小学3、4年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| ウルトラビギナー | コート内にサッカー、フットサル経験の少ない初心者向けの大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-12ミニ | (GKを含む)小学5、6年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| ビギナー② | サッカー経験はあるが、フットサルの経験が少ないチームなど、まずはこのカテゴリーから参加してみては?(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-15ミニ | (GKを含む)中学1、2、3、年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| O-30② | ピッチ上に30歳が2名以上いること。残りは20歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| オープン | 中級者~上級者(競技者向けのチーム)中心の大会。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| スーパービギナー② | ビギナーでは勝てないというチーム、コート内には未経験者の多いチームが対象の大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| ビギナー③ | サッカー経験はあるが、フットサルの経験が少ないチームなど、まずはこのカテゴリーから参加してみては?(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| O-40② | ピッチ上に40歳以上が2名以上いること。残りは30歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| レディース | メンバーが女性で、(GKを含む)満13歳以上で構成されたメンバーであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| FCL | フロンターレスタッフにチャレンジしませんか?※フロンターレスタッフはビギナーです。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-10 | (GKを含む)小学3、4年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-12 | (GKを含む)小学5、6年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| U-15 | (GKを含む)中学1、2、3、年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
| ミックス | (GKを含む)ピッチ上に女性が1名以上いること。女性の得点は2点です。登録は1チーム15名以内とする。 |
会場
◆フロンタウンさぎぬま [略称:鷺沼] > 地図
〒216-0005 川崎市宮前区土橋3-1-1(旧:鷺沼プール跡地)
・東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩3分
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
※施設に伴う駐車場の割引はこの「ザムストカップ」では適用外とさせて頂きます。
(尚、駐車場料金は割引対象外となり1時間1,000円となりますので、ご利用頂く際は十分ご注意下さい。)
◆宮前スポーツセンター [略称:宮前] > 地図
〒216-0011 川崎市宮前区犬蔵1-10-3
・東急田園都市線「宮前平駅」よりバス
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」よりバス
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
◆川崎球場 [略称:球場] > 地図
〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-1-9
・JR東海道線、京浜東北線、南武線「川崎駅」下車 徒歩15分
・JR東海道線、京浜東北線、南武線「川崎駅」よりバス
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
◆味の素健康保険会館・体育館 [略称:味の素] > 地図
〒212-0022 川崎市幸区新明町2-79
・JR南武線「矢向駅」下車 徒歩10分
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
大会形式・競技方法・参加費
各カテゴリーにより詳細は異なりますので、募集要項を各自でご確認ください。
保険について
本大会中にケガをした場合はすぐに本部又は、スタッフに申し出てください。
本大会中のケガに備えて傷害保険に加入しておりまが、治療費全額が保障されるものではございませんので、ご了承ください。 治療費全額を補償する保険に関しましては、お客様ご自身でスポーツ安傷害保険に加入されることをお勧めします。
申込方法
各カテゴリーの「詳細」をクリックし、専用応募フォームにてお申し込み下さい。QRコードからも可。
Eメール・FAX・電話・持ち込み等でのお申込みは受け付けておりませんので、あらかじめご了承下さい。

申し込みにあたっての注意事項
- 「代表者」の方は円滑な情報交換のため、「携帯電話」「Eメールアドレス(PC)」「Eメールアドレス(携帯)」をお持ちの方のみとさせて頂きます。
- ここでいう「代表者」とは、試合当日までの連絡のやり取り、試合当日の参加費の支払いなど、大会事務局と連絡をとる方となります。
- なお、U-10、U-12、U-15カテゴリーの「代表者」は「出場するメンバーの保護者」または「チームの代表者」などの大人の方が必ず行うようお願い致します。
- 混乱防止のため、エントリー後の「代表者の変更」「連絡先の変更」「チーム名の変更」は一切受付致しません。
- 連絡ミスを防ぐため、「副代表者」を必ず登録して下さい。
- 応募は「先着順」とさせて頂きます。募集チーム数に達した場合は、以降の応募はすべてキャンセル待ちとさせて頂きます。キャンセルチームが出た場合にのみご連絡させて頂く場合があります。
- キャンセルは大会当日10日前までとします。それ以降のキャンセルは参加費全額お支払い頂きます。
- 申し込み状況等のお問い合わせにはお応え致しかねますので、ご了承下さい。
- チーム名、代表者名を変えての同一団体による複数の申し込みは無効とさせて頂きます。
- お客様の住所、氏名などの個人情報につきましては、当案件のご連絡、ご案内にのみに限定し使用させて頂きます。
- 川崎フロンターレ・フロンタウンさぎぬま両サイト、各広報媒体等にて、ご参加頂く方の写真(当日の様子等)を掲載させて頂く場合がございます。
お問い合わせ
〒213-0013 川崎市高津区末長1331-1
川崎フロンターレ「川崎フロンターレ ザムストカップ2009-2010大会事務局」係
携帯電話:090-8021-7096(月~金 10:00~18:00)※電話に出られない場合がございますがご了承ください。
Eメール:hometown@frontale.co.jp ※原則遅くても5日以内に返信致します。
※育成・普及活動、スクール対応のため電話に出れない場合が多くあります。留守番電話にメッセージを入れて頂ければ折り返し連絡は致しますが、原則、Eメールでの問い合わせをお願い致します。
※なお、この件につきましては、「各会場」への問い合わせはご遠慮願います。
