月日/曜日 | 大会・試合名 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01(日) | 関東ユースL | FC東京U-15むさし | 14:00 | ※施設の都合上、見学不可 | △1-1 | 見る |
03/08(日) | 関東ユースL | 鹿島アントラーズJY | 16:30 | しんよこFP | ○2-1 | 見る |
03/15(日) | 関東ユースL | 横浜F・マリノスJY追浜 | 16:30 | しんよこFP | ●0-2 | 見る |
03/15(日) | メトロポリタン | 横浜F・マリノスJY追浜 | 18:15 | しんよこFP | ○5-1 | 見る |
03/21(土・祝) | 関東ユースL | 東京ヴェルディJY | 15:30 | ヴェルディG | ●0-1 | 見る |
03/28(土) | 関東ユースL | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 17:30 | しんよこFP | ●2-3 | 見る |
04/05(日) | 関東ユースL | 三菱養和SC巣鴨JY | 17:30 | 三菱養和巣鴨スポーツセンター | △0-0 | 見る |
04/12(日) | 関東ユースL | 大宮アルディージャJY | 13:30 | NTT東日本志木総合G | ○1-0 | 見る |
04/12(日) | メトロポリタン | 大宮アルディージャJY | 15:30 | NTT東日本志木総合グラウンド | ●1-6 | 見る |
04/19(日) | 関東ユースL | FC東京U-15深川 | 15:30 | しんよこFP | ●1-2 | 見る |
04/26(日) | 関東ユースL | 横浜F・マリノスJY | 13:30 | マリノスタウン | ○2-1 | 見る |
2015シーズンの開催試合一覧
2015年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ
リーグ戦:3/1(日)~
上位チームが高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権本大会の出場権を獲得できる大会。
2015Jリーグ U-14(メトロポリタンリーグ)
リーグ戦:3/15(日)~
各年代の選手に対して定期的なゲームの環境を整備することで選手のレベルアップを計るJリーグ主催大会。
日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会 関東予選
1回戦:6/21(日)、2回戦:6/27(土)、3回戦:6/28(日)
「日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会」への出場権をかけた64チームによるノックアウト方式の大会。ベスト8進出時点で全国大会への出場が決定。
第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)
1次リーグ:8/3(月)~8/5(水)
ラウンド16~決勝:8/7(金)、8/8(土)、8/9(日)、8/11(火)、8/12(水)
全国の代表48チームが戦うU-15年代のクラブユース選手権。
高円宮杯第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東大会
トーナメント:11/7(土)、11/8(日)、11/14(土)、11/15(日)
48チームを16チームずつの3ブロックに分けてノックアウト方式のトーナメント戦を行い、それぞれの1位が全国大会出場の権利を得る。