| 節 | 対戦相手 | 月日 | キックオフ | 会場 | 発売日 | Lコード | Pコード | 購入 方法 |
今すぐ 確保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名古屋グランパス | 3/13(土) | 16:00 | 豊田ス | 2/14(日) | 48850 | 592-070 | 詳細 | 購入 |
| 3 | 横浜F・マリノス | 3/20(土) | 14:00 | 日産ス | 2/14(日) | 30869 | 592-070 | 詳細 | 購入 |
| 6 | サンフレッチェ広島 | 4/10(土) | 14:00 | 広島ビ | 3/6(土) | 63103 | 592-860 | 詳細 | 購入 |
| 7 | 浦和レッズ | 4/18(日) | 16:00 | 埼玉 | 2/28(日) | 30384 | 592-020 | 詳細 | 購入 |
| 10 | ガンバ大阪 | 5/5(水・祝) | 19:00 | 万博 | 3/20(土) | 59935 | 592-080 | 詳細 | 購入 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 5/16(日) | 14:00 | ヤマハ | 4/3(土) | 41715 | 592-110 | 詳細 | 購入 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | 7/17(土) | 19:00 | カシマ | 6/5(土) | 30442 | 592-000 | 詳細 | 購入 |
| 15 | モンテディオ山形 | 7/28(水) | 19:00 | NDスタ | 6/6(日) | 25007 | 592-830 | 詳細 | 購入 |
| 17 | セレッソ大阪 | 8/8(日) | 18:00 | 長居球 | 7/3(土) | 51837 | 592-130 | 詳細 | 購入 |
| 20 | アルビレックス新潟 | 8/21(土) | 19:00 | 東北電ス | 6/13(日) | 30349 | 592-900 | 詳細 | 購入 |
| 21 | 清水エスパルス | 8/29(日) | 18:30 | アウスタ | 8/1(日) | 40260 | 592-060 | 詳細 | 購入 |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 9/18(土) | 19:00 | 平塚 | 8/15(日) | 30622 | 592-100 | 詳細 | 購入 |
| 25 | ヴィッセル神戸 | 10/2(土) | 13:00 | ホームズ | 9/10(火) | 52262 | 592-160 | 詳細 | 購入 |
| 27 | 大宮アルディージャ | 10/24(日) | 16:00 | NACK | 10/2(土) | 30314 | 592-800 | 詳細 | 購入 |
| 29 | 京都サンガF.C. | 11/6(土) | 17:00 | 西京極 | 10/7(木) | 52137 | 592-140 | 詳細 | 購入 |
| 31 | FC東京 | 11/20(土) | 14:00 | 味スタ | 10/15(金) | 31195 | 592-730 | 詳細 | 購入 |
| 34 | ベガルタ仙台 | 12/4(土) | 15:30 | ユアスタ | 10/24(日) | 27017 | 592-930 | 詳細 | 購入 |
| 節 | 対戦相手 | 月日 | キックオフ | 会場 | 発売日 | Lコード | Pコード | 購入 方法 |
今すぐ 確保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鹿島アントラーズ | 9/1(水) | 19:00 | カシマ | 7/3(土) | 48850 | 592-070 | 詳細 | 購入 |
| 節 | 対戦相手 | 月日 | キックオフ | 会場 | 発売日 | Lコード | Pコード | 購入 方法 |
今すぐ 確保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南一和 | 2/23(火) | 19:00 (19:00) |
炭川スポーツコンプレックス(城南) | ※詳細決定次第別途 「お知らせ」に掲載致します。 |
||||
| 4 | メルボルン ・ビクトリー |
3/31(水) | 17:30 (19:30) |
エティハドスタジアム(メルボルン) | |||||
| 6 | 北京国安 | 4/28(水) | 20:30 (19:30) |
北京工人体育場(北京) | |||||
※アウェイのキックオフ時間は「現地時間」です
「天皇杯」のチケット購入方法についてはこちらをご確認下さい。













