12/ 3 (木) 1 2009
- カテゴリー:
-
契約満了選手のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、下記選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定致しましたので、お知らせ致します。(2009年12月3日現在)
| 吉原慎也(よしはら・しんや) | |
| ポジション | GK |
| 生年月日 | 1978年4月19日 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| 出身 | 茨城県日立市 |
| 経歴 | 日立市立日高小学校(茨城県) ─ 日立市立駒王中学校(茨城県) ─ 茨城県立日立工業高校(茨城県) ─ 横浜マリノス ─ アルビレックス新潟 ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ ─ ジュビロ磐田(※2009年2月1日より期限付き移籍中) |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 1997 | 横浜マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 横浜マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1999 | アルビレックス新潟 | J2 | 22/0 | 2/0 | 3/0 |
| 2000 | アルビレックス新潟 | J2 | 22/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 横浜F・マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 川崎フロンターレ | J2 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | |
| 2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 2/0 | ─/─ | 5/0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 44/0 | ─/─ | 4/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 41/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 9/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | 1/0 | 2/0 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2009 | ジュビロ磐田 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 19試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 144試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 6試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 19試合/0得点 | ||||
※2009年シーズンについては、12月3日現在
本人コメント
『この度、長年お世話になった川崎フロンターレを退団することになりました。フロンターレではJ2の苦しい時代から今のビッククラブまで成長してきた過程で様々な経験をさせていただきました。川崎フロンターレサポーターと共に歩んできた時間をしっかり胸に刻み、次の最終戦にジュビロ磐田の吉原慎也として全身全霊で戦いたいと思います。
サポーターの皆さんの前できちんとした挨拶もできずに申し訳なく思います。本当に心から感謝しております。ありがとうございました。』

