12/11 (土) 1 2010
- カテゴリー:
-
柴崎晃誠選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレは、今季、東京ヴェルディに所属しております柴崎晃誠選手が、来季、完全移籍にて加入することに決定致しましたので、お知らせ致します。
| 柴崎晃誠(しばさき・こうせい) | |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1984年8月28日 |
| 身長/体重 | 175cm/65kg |
| 出身 | 長崎県雲仙市国見町 |
| 経歴 | 国見少年サッカークラブ(長崎県)[国見町立土黒小学校(長崎県)] ─ 国見町立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ1969(東京ヴェルディ) |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2001 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2002 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/2 |
| 2003 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2004 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 6/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | J1 | 21/1 | 2/0 | 1/0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | J2 | 47/7 | ─/─ | 1/0 |
| 2010 | 東京ヴェルディ | J2 | 35/3 | ─/─ | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 21試合/1得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 88試合/10得点 | ||||
| JFL通算 | 8試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 9試合/2得点 | ||||
契約期間
2011年2月1日~2013年1月31日
本人コメント
『こんにちは。来季からお世話になる事になりました柴崎晃誠です。川崎フロンターレは常にタイトル争いをするチーム、優勝する力のあるチームだと思っています。少しでもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。』

