
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
| ニックネーム | ミノ | 好きな芸能人(男性) | テリー伊藤 |
| 生年月日/出身地 | 1976年6月2日/神奈川県川崎市 | 好きな芸能人(女性) | 相沢紗世 |
| 星座/血液型 | ふたご座/O型 | 好きな女性のタイプ | 明るい子 |
| 身長/体重 | 187cm/83kg | 好きな言葉・座右の銘 | 成せばなる |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 休日の過ごし方 | のんびりする |
| 使用しているスパイクのメーカー | アシックス | ゲン担ぎは? | 特になし |
| 家族 | 既婚(妻、二女) | 特に仲の良い選手は? | 既婚の選手 |
| サッカーを始めたきっかけ | 親の勧め | この世で一番好きなもの | 選べません |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学生のころ | この世で一番嫌いなもの | 蜘蛛 |
| 憧れ・目標とする選手 | パオロ・マルディーニ、 カルレス・プジョル |
この世で一番怖いもの | 自然災害 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 昇格を決めた水戸戦。みんなで やってきたことが実った試合。 |
川崎のおすすめスポット | Farm(溝の口にあるパスタ・ドリア店) |
| フロンターレと言えば | 川崎 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年のナビスコ杯決勝 | ストレス解消法 | ホームパーティー |
| 20年後の自分は? | LEONのモデル | ||
| あなたにとってサッカーとは | 生活の中心 | サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケ、テニス、バドミントン、バレー、卓球 |
| 好きな食べ物 | 寿司、焼肉 | 幸せだと感じる瞬間は? | おいしい料理を食べているとき |
| 嫌いな食べ物 | 香りの強いもの | もしサッカー選手になってなければ | 学校の先生、サッカーのコーチ |
| 好きな色 | 青 | 子供の頃の夢 | F1ドライバー |
| 趣味 | ドライブ | 永遠のライバルは? | 大学の仲間 |
| 特技・資格 | 料理 | 学生時代の得意な教科は? | 理科 |
| 愛車 | ベンツ | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| 尊敬する人 | 高校のサッカー部の先生 | プロ選手として心がけていること | ベストを尽くす |
| 好きな音楽・アーティスト | 平井堅、Dragon Ash | 自分の性格を一言で言うと | 直 |
津田山FC(神奈川県)[川崎市立上作延小学校(神奈川県)] ─ 川崎市立向丘中学校(神奈川県)
─ 神奈川県立弥栄西高校(神奈川県) ─ 仙台大学(宮城県) ─ ジュビロ磐田 ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2000年11月11日 '01 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第12節(vsC大阪@等々力) |
| フロンターレ初出場 | 同上 |
| Jリーグ初得点 | 2001年3月17日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs鳥栖@鳥栖) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | 2005年10月12日 国際親善試合(vsウクライナ@キエフ) |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1999 |
ジュビロ磐田
|
22
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
| 2000 |
ジュビロ磐田
|
22
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
|
川崎フロンターレ
|
5
|
J1
|
1/0
|
0/0
|
0/0
|
|
| 2001 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J2
|
36/5
|
1/0
|
1/0
|
| 2002 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J2
|
40/4
|
─/─
|
0/0
|
| 2003 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J2
|
41/1
|
─/─
|
4/1
|
| 2004 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J2
|
36/1
|
─/─
|
2/0
|
| 2005 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J1
|
30/2
|
6/0
|
3/0
|
| 2006 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J1
|
30/3
|
10/0
|
2/0
|
| 2007 |
川崎フロンターレ
|
5
|
J1
|
30/1
|
5/0
|
4/0
|
| J1リーグ通算 | 91試合/6得点 |
| J2リーグ通算 | 153試合/11得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 22試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 16試合/1得点 |
| ※2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 |
