
巧みな足下の技術にブラジル人特有のトリッキーなプレーを織り交ぜチームのリズムを作る左足の魔術師。最終ラインの前でスペースを埋め、ビルドアップの場面では柔軟にポジションを変えながら攻守の中継地点となる。来日3年目を迎え、チームのスタイルは熟知している。テクニカルな中盤を支える1人として、今シーズンもスタンドを湧かせてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- タイトルを獲る
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ネット、エドゥアルド | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1988年10月24日/ブラジル、バイーア州 | 視力 | わからない |
| 星座/血液型 | おうし座/B型 | 家族 | 既婚(妻、一男) |
| 身長/体重 | 185cm/76kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | ビッグクラブ |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | とても素晴らしい |
| ユニフォームのサイズ | XO | 試合中の応援について | 聞こえる |
| サインの理由・内容 | 名前を略している | 自分の応援歌について | とても良い |
| サッカーを始めたきっかけ | 好きだから | 等々力の良いところ | サポーター |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 気付いたらやっていた | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 試合前に必ずすること | 神様への祈り | ふろん太くんにひと言 | 一緒にタイトルを獲ろう |
| 試合中に気をつけていること | 良いプレーをする | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合後に必ずすること | 食事をする | カブレラにひと言 | あなたは何? |
| 試合前に必ず口にするもの | サラダ、パスタ | あなたから見たワルンタ | とても悪そう |
| 試合後に必ず口にするもの | サラダ、パスタ、肉 | ワルンタにひと言 | 友達になってください |
| 監督ってどんな人? | 優しい | ゲン担ぎは? | 祈り |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小さい時から | プロになって驚いたこと | 環境 |
| デビュー戦の感想・思い出 | とてもうれしかった | プロ選手として心がけていること | 団結 |
| 初めての給料の使い道 | ご褒美 | 引退したらやりたいこと | のんびりする |
| 影響を受けた選手 | ロナウド | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 仙台戦 |
| 影響を受けた指導者 | 鬼木達 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | とても仲が良いチーム |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2010年ボタフォゴvsフラメンゴ | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | とても素晴らしい |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2008年ボタフォゴvsアトレチコ ミネイロ | フロンターレに決めた理由 | 印象が良かったから |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | トレーニング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | うれしかった |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールトレーニング | クラブハウスについて | とても素晴らしい |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | フィジカル | 遠征に必ず持っていくもの | 携帯 |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | テクニック | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
| サッカーに関しての自分の武器 | 左足 | あなたにとってサッカーとは | 全て |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | プレーの速さ | もしサッカー選手になってなければ | わからない |
| 自宅でしているトレーニング | 休む | 背番号へのこだわり | 21は好き |
| コンディション維持方法 | 食事休養 | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 笑顔 | 実は私○○なんです | 明るい |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 日本語 | 第一印象でよく○○と言われます | ネット |
| 資格 | 特になし | あなたのプチ自慢 | 日本に来た |
| 朝、起きて最初にすること | 朝食 | 尊敬する人 | 父 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 神様に感謝 | 20年後の自分 | ブラジルに居る |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 左手 | 将来の夢 | 幸せでいること |
| お風呂の長さ | 10分 | ホッとする瞬間 | 仲間と食事をしている時 |
| 洋服のサイズ | XO | 幸せだと感じる瞬間 | シュハスコをしている時 |
| 私服のお気に入りのブランド | プーマ、DIESEL | 自分へのご褒美 | シュハスコ |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
| いつもつけている香水 | 特定のものはない | チャームポイント | スマイル |
| 異性のドキッとする香り | 良い香り | 両親はどんな人? | 明るい人 |
| 好きな芸能人(男性) | ジェイZ | 両親と似ているところ | 顔 |
| 好きな芸能人(女性) | ビヨンセ | 家族に何て呼ばれてる? | ネット |
| 好きな女性のタイプ | 妻 | 家族にひと言 | 愛してる |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかき上げる | うちの家族のプチ自慢 | 優しい |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のこだわり | 優しさ |
| 結婚の決め手 | 愛 | 最近、笑ったこと | 毎日笑ってる |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | フェジョン | 最近、泣いたこと | 特にない |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、奮発して買ったもの | iPhone7 |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家 |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | インターネット |
| 初恋はいつ?誰? | 小学4年生、同級生 | 休日の過ごし方 | シュハスコ |
| 理想のデートプラン | ロマンチック | 川崎のおすすめスポット | フロンターレ |
| 会ってみたい人は? | ロナウド、神様 | 地元の自慢 | 海、アラカジェ |
| 好きな食べ物 | フェジョン、おにぎり | 地元のおすすめスポット | 海、ペロウリーニョ、ラセルダエレバーター |
| 嫌いな食べ物 | スープ類 | 地元のおすすめグルメ | アカラジェ、シュハスコ、バタパー |
| 好きなお菓子 | ハッピーターン、じゃがりこ | 宝くじが当たったら | 家を買う |
| 好きなフルーツ | オレンジ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族、友達、シュハスコグッズ |
| 好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | プレゼントはなんでも嬉しい |
| 好きな本 | 読まない | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 1人でも多くの人にスタジアムに来てほしいです |
| 好きな映画 | シダージ ジ デウス | 今気になっている人、もの | お好み焼き |
| 好きなテレビ番組 | ドラマ | サッカー以外で仲の良い友人 | ブラジルに居る地元の友達 |
| 好きな季節 | 夏 | あなたにとってのヒーロー | ロナウド |
| 好きな漫画 | 漫画は見ない | 永遠のライバル | 自分 |
| 好きな漫画のキャラクター | 特にいない | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分に生まれ変わって、違う人生を楽しむ |
| 好きな言葉・座右の銘 | デウス、コンパニェイロ(神様、仲間) | ストレス解消法 | シュハスコ |
| 好きな音楽・アーティスト | パコージ、サンバ | おすすめの健康法 | 休む |
| 最初に買ったCD | バンダ エバ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 質問がとても多い |
| カラオケで必ず歌う曲 | 行った事がない | いつかやってみたいこと | 世界旅行 |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬。言う事をきくから | いつか行ってみたい場所 | スペイン |
| 趣味 | シュハスコ | いつか乗りたい車 | ベンツ |
| 今の待ち受け画面 | 息子 | いつか食べてみたいもの | 分からない |
| 自分の部屋のお気に入り | ベッド | おすすめのアプリ | |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 特にない |
| 子どもの頃のあだ名 | ネット | コンビニでつい買ってしまうもの | おにぎり |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習い事は何もしていない | 食事のこだわり | フェジョン |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 全てやってきた | 得意料理 | シュハスコ |
| 過去の自分にひと言 | 日本でタイトルを獲るよ | お袋の味 | フェジョン |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | フェジョン |
| 学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に居てほしい |
| この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
| この世で一番好きなもの | サンバ | 最後の晩餐 | シュハスコ、フェジョン、おにぎり |
| この世で一番嫌いなもの | 泥棒 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | LINEをやっていない |
| この世で一番怖いもの | おばけ | お気に入りのLINEスタンプ | LINEをやっていない |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 特にない | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 明るさ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 家族でのんびり |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | ジョルジ ワグネル、ジェシ | 実際に対戦してすごいと感じた | ロナウド |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | マリーニョ | 一緒にプレーしてみたい | ロナウド |
| 憧れ・目標とする選手 | ロナウド | フロンターレで敵にしたくない | エウシーニョ。友達だから。 |
| 1日だけ誰かになるなら | ロナウド。自分のアイドルだから。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | ケンゴ |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ロナウド | フロンターレでスピードがある | ノボリ |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | オニさん | 脱いだらすごいんです | 自分 |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 自分 | 無人島で1人になっても生き残れそう | ショウタ |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | レオン(通訳) | ひとり言をよく言う | ノボリ |
| 努力家、練習熱心 | ナラ | 長生きしそう | 自分 |
| いつもカッコいい | ショウゴ | 自分のことを気に入ってくれている | みんな |
| 同性だけどカワイイ | リョウタ | ロッカーが割といつも片付いている | ケンタ |
| 子どもの頃から変わってなさそう | ユウ | 見ていて飽きない | ノボリ |
| 10年後も今と変わってなさそう | ケンゴ | SNSがマメ | ワカラナイ |
| 自分のことをよく理解してくれている | エウソン | よく一緒にご飯に行く | ブラジル人、レオン(通訳) |
| 2人で旅行に行きたい | ユウ | いつか一緒にご飯に行きたい | ロナウド |
| 彼女にしたい | ワカラナイ | 実はオシャレ | マイケル |
| 結婚したい | ケンゴ | 実はツンデレ | ワカラナイ |
| お兄ちゃんにするなら | エウソン | 流行にすぐにのっかる | ワカラナイ |
| 弟にするなら | エドゥ | 将来が楽しみ | リョウタ |
所属チーム経歴
ECバイーア(ブラジル) ─ ボタフォゴ(ブラジル) ─ SCブラガ(ブラジル) ─ ECヴィトーリア(ブラジル) ─ ABC FC(ブラジル) ─ SCタフリヤ シンフェロポリ(ウクライナ) ─ アヴァイFC(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2016年3月19日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節(vs甲府@中銀スタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2016年3月19日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節(vs甲府@中銀スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs秋田@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年3月19日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節(vs甲府@中銀スタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) |
| J1リーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年4月20日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第4節(vs柏@柏) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年4月20日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第4節(vs柏@柏) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) |
| J1リーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs秋田@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) |
| J1リーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs秋田@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | 21 | J1 | 27/2 | 5/1 | 5/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 21 | J1 | 31/1 | 4/0 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 58試合/3得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 9試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 8試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 86試合/5得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,148 | 392 | 510 | 38 | 3,050 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,530 | 350 | 231 | 38 | 3,111 |
| J1リーグ通算 | 4,678分/58試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 742分/9試合 |
| 天皇杯通算 | 741分/8試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 7,005分/86試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
| サテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 180分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 10/1 | 754 |
| 国際大会通算 | 10試合/1得点 | 754分 | |
ブラジル代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール








