112024
U-12 月間スケジュール
| 日 | 曜日 | 学年 | 予定内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 2 | 土 | 6年生 | 9:00 練習試合 vs町田JFC(Anker) |
| 5年生 | 9:00(Anker) | ||
| 3・4年生 | 9:00(Anker) | ||
| 3 | 日 | 6年生 | 8:00(マルチスペース) |
| 5年生 | 8:30 練習試合 vsテスティーゴ(Anker) | ||
| 3・4年生 | 8:10 練習試合 vsテスティーゴ(Anker) | ||
| 4 | 月 | 6年生 | 16:00 練習試合 vsトリアネーロ町田(等々力第一) |
| 5年生 | OFF | ||
| 3・4年生 | 13:00/17:10 練習試合 vsバディーSC※観戦不可 /新人戦(FRONTIERS Field/等々力第一) | ||
| 5 | 火 | 6年生 | OFF |
| 5年生 | 17:00(Nebula) | ||
| 3・4年生 | OFF | ||
| 6 | 水 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 7 | 木 | 全学年 | OFF |
| 8 | 金 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 9 | 土 | 6年生 | 17:00(FRONTIERS Field)※見学不可 |
| 5年生 | 10:00 練習試合 vs柏レイソル(等々力第一) | ||
| 3・4年生 | 10:00 チャレンジリーグ vs柏レイソル(等々力第一) | ||
| 10 | 日 | 6年生 | 10:30/12:10 全日予選神奈川県大会(等々力第一) |
| 5年生 | 9:00 アルディージャカップ(志木グラウンド) | ||
| 3・4年生 | 8:00(Anker) | ||
| 11 | 月 | 全学年 | OFF |
| 12 | 火 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 13 | 水 | 6年生 | 17:00(Nebula) |
| 5年生 | 17:00 練習試合 vs東住吉SC U12(等々力第一) | ||
| 3・4年生 | 17:00 練習試合 vs東住吉SC U11(等々力第一) | ||
| 14 | 木 | 全学年 | OFF |
| 15 | 金 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 16 | 土 | 6年生 | 17:00(FRONTIERS Field)※見学不可 |
| 5年生 | 12:00 プレミアリーグU11 vsSCHFC/横浜すみれSC(Nebula) | ||
| 3・4年生 | 12:00(Nebula) | ||
| 17 | 日 | 6年生 | 10:00/13:20 第48回全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会 vsFC PORTA/未定(相模原ギオンスクエア) |
| 5年生 | OFF | ||
| 3・4年生 | 8:35/10:25 新人戦 vs 多摩JrW/FC中原W(Anker) | ||
| 18 | 月 | 全学年 | OFF |
| 19 | 火 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 20 | 水 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 21 | 木 | 全学年 | OFF |
| 22 | 金 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 23 | 土 | 6年生 | 11:00 第48回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 準決勝vs横浜F・マリノス新横浜(県立体育センター) |
| 5年生 | 12:00(Anker) | ||
| 3・4年生 | アントラーズカップ(ジャーニー土合) | ||
| 24 | 日 | 6年生 | 14:30 全日予選神奈川県大会 決勝 vsバディーSC(大和なでしこスタジアム) |
| 5年生 | トレセンマッチデー(等々力補助) | ||
| 3・4年生 | アントラーズカップ(ジャーニー土合) | ||
| 25 | 月 | 全学年 | OFF |
| 26 | 火 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 27 | 水 | 6年生 | OFF |
| 5年生 | 17:00 ジュニアエリート交流戦(等々力第一) | ||
| 3・4年生 | 17:00 ジュニアエリート交流戦(等々力第一) | ||
| 28 | 木 | 6年生 | 17:00(Nebula) |
| 5年生 | OFF | ||
| 3・4年生 | OFF | ||
| 29 | 金 | 全学年 | 17:00(Nebula) |
| 30 | 土 | 6年生 | 12:20 松村杯決勝トーナメント(等々力補助) |
| 5年生 | 大田区選抜大会(森ケ崎公園サッカー場) | ||
| 3・4年生 |