12024
U-15等々力 月間スケジュール
| 日 | 曜日 | 学年 | 予定内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 2 | 火 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 3 | 水 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 4 | 木 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 5 | 金 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 6 | 土 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 7 | 日 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 8 | 月 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 9 | 火 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 10 | 水 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 11 | 木 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 12 | 金 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00 川崎フロンターレアカデミー初蹴り(Anker) | ||
| 1年生 | |||
| 13 | 土 | 3年生 | |
| 2年生 | 15:00(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 14 | 日 | 3年生 | |
| 2年生 | 15:00(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 15 | 月 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 16 | 火 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 17 | 水 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(FRONTIERS Field) ※見学不可 | ||
| 1年生 | |||
| 18 | 木 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 19 | 金 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 20 | 土 | 3年生 | |
| 2年生 | 16:00 U-13県リーグ vsFC厚木JY MELLIZO(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 21 | 日 | 3年生 | |
| 2年生 | 13:00(FRONTIERS Field) ※見学不可 | ||
| 1年生 | |||
| 22 | 月 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 23 | 火 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(FRONTIERS Field) ※見学不可 | ||
| 1年生 | |||
| 24 | 水 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(Nebula) | ||
| 1年生 | |||
| 25 | 木 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 26 | 金 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(FRONTIERS Field) ※見学不可 | ||
| 1年生 | |||
| 27 | 土 | 3年生 | |
| 2年生 | 16:00 U-13県リーグ vs湘南リーヴレ・エスチーロJY(等々力第一) | ||
| 1年生 | |||
| 28 | 日 | 3年生 | |
| 2年生 | 13:00 練習試合 vsグランデ八ヶ岳U14(等々力第一) | ||
| 1年生 | |||
| 29 | 月 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 | |||
| 30 | 火 | 3年生 | |
| 2年生 | 18:00(等々力第1) | ||
| 1年生 | |||
| 31 | 水 | 3年生 | |
| 2年生 | OFF | ||
| 1年生 |