11/10 (木) 1 2005
- カテゴリー:
 - 
              
 
相馬直樹選手引退のお知らせ
- カテゴリー:
 - 
              
 
当クラブに所属しております相馬直樹選手が、今季限りで現役を引退することが決定しましたので、お知らせ致します。
						
					
| 相馬直樹(そうま・なおき) | |
| ポジション | MF | 
| 背番号 | 23 | 
| 生年月日 | 1971年7月19日生 | 
| 身長/体重 | 175cm/72kg | 
| 出身 | 静岡県 | 
| 経歴 | 高部小学校スポーツ少年団(静岡県)  ─ 清水第六中学校(静岡県) ─ 清水東高校(静岡県) ─ 早稲田大学(東京都) ─ 鹿島アントラーズ ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ  | 
						
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点  | 
							カップ戦 出場/得点  | 
							天皇杯 出場/得点  | 
						
| 1993 | 早稲田大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | 
| 1994 | 鹿島アントラーズ | J | 28/0 | 1/0 | 1/0 | 
| 1995 | 鹿島アントラーズ | J | 50/3 | ─/─ | 4/0 | 
| 1996 | 鹿島アントラーズ | J | 30/2 | 14/0 | 3/0 | 
| 1997 | 鹿島アントラーズ | J | 21/0 | 2/1 | 5/0 | 
| 1998 | 鹿島アントラーズ | J | 34/1 | 1/0 | 4/0 | 
| 1999 | 鹿島アントラーズ | J1 | 30/0 | 7/1 | 2/0 | 
| 2000 | 鹿島アントラーズ | J1 | 30/2 | 7/0 | 4/0 | 
| 2001 | 鹿島アントラーズ | J1 | 7/0 | 1/0 | 3/0 | 
| 2002 | 東京ヴェルディ 1969  | 
							J1 | 27/0 | 6/0 | 0/0 | 
| 2003 | 鹿島アントラーズ | J1 | 20/2 | 3/1 | 0/0 | 
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 15/0 | ─/─ | 1/0 | 
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 9/0 ※ | 3/0 ※ | 0/0 ※ | 
| J1リーグ通算 | 286試合/10得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 15試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 45試合/3得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 29試合/0得点 | ||||
| 日本代表(国際Aマッチ)通算 | 59試合/4得点 | ||||
※2005年シーズンについては、11月10日現在
【相馬直樹選手の今後の予定】
 ■報道関係者対象記者会見
						 ◇日 時
						  11月12日(土) 第30節 ヴィッセル神戸戦 試合終了後1時間後頃
						 (※両チーム監督会見、選手取材終了後を目安に)
						 ◇場 所
						  等々力陸上競技場 記者会見室
						 ◇出席者
						  株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長 武田信平
						  川崎フロンターレ 相馬直樹
						
						★本人コメントを含め、記者会見の様子については、追って皆様にお知らせ致します。
						★リーグ戦全日程終了となります12月3日(vsガンバ大阪)の試合後、場内でご挨拶をさせて頂きます。
						
						○相馬直樹選手 プロフィール詳細
        
                
			
		