12/ 1 (木) 1 2005
- カテゴリー:
-
期限付き移籍終了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今シーズン、期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました下記3選手について、期限付き移籍期間が満了致しましたので、お知らせ致します。(12月1日現在)
小林宏之(こばやし・ひろゆき) | |
ポジション | DF |
背番号 | 15 |
生年月日 | 1980年4月18日 |
身長/体重 | 180cm/72kg |
出身 | 北海道 |
経歴 | 清水商業高校(静岡県)─ 筑波大学(茨城県) ─ 浦和レッズ ─ 川崎フロンターレ(2005〜) |
J1リーグ通算 | 4試合0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 0試合0得点 | ||||
カップ戦通算 | 3試合0得点 | ||||
天皇杯通算 | 0試合0得点 | ||||
2005シーズン (12月1日現在) |
J1リーグ戦:0試合0得点 | ||||
カップ戦:0試合0得点 | |||||
天皇杯:0試合0得点 |
飯尾一慶(いいお・かずのり) | |
ポジション | FW |
背番号 | 16 |
生年月日 | 1982年2月23日 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
出身 | 神奈川県 |
経歴 | ヴェルディユース ─ ヴェルディ川崎(東京ヴェルディ1969)─ 川崎フロンターレ ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ(2005〜) |
J1リーグ通算 | 71試合8得点 | ||||
J2リーグ通算 | 7試合2得点 | ||||
カップ戦通算 | 16試合1得点 | ||||
天皇杯通算 | 7試合2得点 | ||||
2005シーズン (12月1日現在) |
J1リーグ戦:5試合0得点 | ||||
カップ戦:1試合0得点 | |||||
天皇杯:0試合0得点 |
鄭 容臺(ちょん・よんで) | |
ポジション | MF |
背番号 | 17 |
生年月日 | 1978年2月4日 |
身長/体重 | 178cm/75kg |
出身 | 愛知県 |
経歴 | 愛知朝鮮中高級学校(愛知県) ─ 朝鮮大学校(東京都) ─ 青梅FC(東京都)─ 浦項スティラーズ(大韓民国) ─ 名古屋グランパスエイト ─ セレッソ大阪 ─ 名古屋グランパスエイト ─ 川崎フロンターレ(2005〜) |
J1リーグ通算 | 16試合0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 11試合0得点 | ||||
カップ戦通算 | 2試合0得点 | ||||
天皇杯通算 | 2試合0得点 | ||||
2005シーズン (12月1日現在) |
J1リーグ戦:7試合0得点 | ||||
カップ戦:0試合0得点 | |||||
天皇杯:1試合0得点 |