12/ 1 (木) 2 2005
- カテゴリー:
 - 
              
 
選手契約満了のお知らせ
- カテゴリー:
 - 
              
 
川崎フロンターレでは、来季の契約を更新しない選手について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。(12月1日現在)
							
						
| 山根 巌(やまね・いわお) | |
| ポジション | MF | 
| 背番号 | 6 | 
| 生年月日 | 1976年7月31日 | 
| 身長/体重 | 170cm/63kg | 
| 出身 | 広島県 | 
| 経歴 | 広島皆実高校(広島県)─ サンフレッチェ広島 ─ 大分トリニティ(大分トリニータ) ─ 川崎フロンターレ(2003〜)  | 
							
| J1リーグ通算 | 40試合3得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 165試合13得点 | ||||
| カップ戦通算 | 13試合0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 14試合2得点 | ||||
| 2005シーズン (12月1日現在)  | 
								J1リーグ戦:3試合0得点 | ||||
| カップ戦:2試合0得点 | |||||
| 天皇杯:0試合0得点 | |||||
| 下川誠吾(しもかわ・せいご) | |
| ポジション | GK | 
| 背番号 | 21 | 
| 生年月日 | 1975年11月17日 | 
| 身長/体重 | 184cm/78kg | 
| 出身 | 兵庫県 | 
| 経歴 | 北陽高校(大阪府)─ 桃山学院大学(大阪府) ─ セレッソ大阪 ─ 川崎フロンターレ(2004〜)  | 
							
| J1リーグ通算 | 142試合0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 35試合0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 9試合0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 22試合0得点 | ||||
| 2005シーズン (12月1日現在)  | 
								J1リーグ戦:3試合0得点 | ||||
| カップ戦:2試合0得点 | |||||
| 天皇杯:0試合0得点 | |||||
| 木村 誠(きむら・まこと) | |
| ポジション | MF | 
| 背番号 | 22 | 
| 生年月日 | 1979年6月10日 | 
| 身長/体重 | 172cm/66kg | 
| 出身 | 福井県 | 
| 経歴 | 丸岡高校(福井県)─ 駒澤大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ(2002〜)  | 
							
| J1リーグ通算 | 1試合0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 24試合0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 0試合0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 2試合0得点 | ||||
| 2005シーズン (12月1日現在)  | 
								J1リーグ戦:1試合0得点 | ||||
| カップ戦:0試合0得点 | |||||
| 天皇杯:0試合0得点 | |||||
| 渡辺 匠(わたなべ・たくみ) | |
| ポジション | MF | 
| 背番号 | 30 | 
| 生年月日 | 1982年3月15日 | 
| 身長/体重 | 178cm/72kg | 
| 出身 | 福島県 | 
| 経歴 | 桐光学園高校(神奈川県)─ 川崎フロンターレ(2000〜) | 
| J1リーグ通算 | 1試合0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 92試合1得点 | ||||
| カップ戦通算 | 2試合1得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 9試合0得点 | ||||
| 2005シーズン (12月1日現在)  | 
								J1リーグ戦:1試合0得点 | ||||
| カップ戦:0試合0得点 | |||||
| 天皇杯:0試合0得点 | |||||
        
                
			
		