12/ 5 (火) 6 2006
- カテゴリー:
-
期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今シーズン、期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました下記1選手について、期限付き移籍期間が満了致しましたので、お知らせ致します。(12月5日現在)
松下 裕樹(まつした・ゆうき) | |
背番号 | 17 |
ポジション | MF |
生年月日 | 1981年12月7日 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
出身 | 群馬県高崎市 |
経歴 | FCイーグル(群馬県)[高崎市立城東小学校(群馬県)] ─ 高崎市立高松中学校(群馬県) ─ 前橋育英高校(群馬県) ─ サンフレッチェ広島 ─ アビスパ福岡 ─ 川崎フロンターレ(2006〜) |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
1998 | 前橋育英高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2000 | サンフレッチェ広島 | J1 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
2001 | サンフレッチェ広島 | J1 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
2002 | サンフレッチェ広島 | J1 | 13/0 | 2/0 | 0/0 |
2003 | サンフレッチェ広島 | J2 | 13/0 | ─/─ | 2/0 |
2004 | アビスパ福岡 | J2 | 11/0 | ─/─ | 1/1 |
2005 | アビスパ福岡 | J2 | 25/3 | ─/─ | 2/1 |
2006 | アビスパ福岡 | J1 | 3/0 | 2/0 | ─/─ |
川崎フロンターレ | J1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 ※ | |
J1リーグ通算 | 23試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 49試合/3得点 | ||||
カップ戦通算 | 6試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 8試合/2得点 |
※2006年シーズンについては、12月5日現在