12/28 (木) 2 2006
- カテゴリー:
-
河村崇大選手獲得のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今シーズン、セレッソ大阪へ期限付き移籍しておりましたジュビロ磐田所属の河村崇大選手を、期限付き移籍にて獲得することに決定致しましたので、お知らせ致します。
河村崇大(かわむら・たかひろ) | |
ポジション | MF |
生年月日 | 1979年10月4日 |
身長/体重 | 181cm/75kg |
出身 | 静岡県島田市 |
経歴 | ジュビロ磐田ユース ─ ジュビロ磐田 ─ アトレティコ リバープレート(アルゼンチン) ─ ジュビロ磐田 ─ セレッソ大阪 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
1998 | ジュビロ磐田 | J | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2000 | ジュビロ磐田 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2001 | ジュビロ磐田 | J1 | 6/0 | 4/0 | 1/0 |
2002 | ジュビロ磐田 | J1 | 16/0 | 6/1 | 3/0 |
2003 | ジュビロ磐田 | J1 | 22/3 | 7/0 | 5/0 |
2004 | ジュビロ磐田 | J1 | 21/1 | 6/0 | 5/0 |
2005 | ジュビロ磐田 | J1 | 16/1 | 2/0 | 3/0 |
2006 | セレッソ大阪 | J1 | 21/2 | 2/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 102試合/7得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 27試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 18試合/0得点 |
※1999年、アトレティコ リバープレート(アルゼンチン)へ留学
本人コメント
『来季よりフロンターレでお世話になります。チームの役に立てるように全力でプレーしていきたいと思います。宜しくお願いします。』