12/ 4 (火) 3 2007
- カテゴリー:
-
期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今シーズン、期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました下記2選手が、期限付き移籍期間の満了となりますので、お知らせ致します。(12月4日現在)
| Francismar Carioca de Oliveira(フランシスマール カリオカ デ オリベイラ) | |
| 登録名 | FRANCISMAR(フランシスマール) |
| 背番号 | 8 |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1984年4月18日 |
| 身長/体重 | 172cm/63kg |
| 出身 | ブラジル・ミナスジェライス州 |
| 経歴 | アメリカMG(ブラジル) ─ クルゼイロ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ(2007〜) |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 ※ |
| J1リーグ通算 | 4試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
| 2007 AFC チャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 |
※2007年シーズンについては、12月4日現在
| Magunum Rafael Farias Tavares(マギヌン ラファエル ファリアス タバレス) | |
| 登録名 | MAGUNUM(マギヌン) |
| 背番号 | 11 |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1982年3月24日 |
| 身長/体重 | 174cm/72kg |
| 出身 | ブラジル・パラー州 |
| 経歴 | パイサンドゥ(ブラジル) ─ ヴィトーリア(ブラジル) ─ サントスFC(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ(2006〜) |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/4 | 2/1 | 2/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/7 | 2/0 | 0/0 ※ |
| J1リーグ通算 | 38試合/11得点 |
| J2リーグ通算 | ─試合/─得点 |
| カップ戦通算 | 4試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 2試合/0得点 |
| 2007 AFC チャンピオンズリーグ | 7試合/3得点 |
※2007年シーズンについては、12月4日現在

