1/ 8 (火) 3 2008
- カテゴリー:
-
大橋正博選手獲得のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、昨シーズン、期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました大橋正博選手が、期限付き移籍期間の満了となりますが、新たに完全移籍にて獲得することが決定致しましたので、お知らせ致します。
大橋 正博(おおはし・まさひろ) | |
ポジション | MF |
生年月日 | 1981年6月23日 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
出身 | 神奈川県横浜市 |
経歴 | 横浜マリノスプライマリー[横浜市立深谷台小学校(神奈川県)] ─ 横浜マリノスジュニアユース[横浜市立深谷中学校(神奈川県)/茅ヶ崎市立松浪中学校(神奈川県)] ─ 横浜マリノスユース ─ 横浜フリューゲルスユース ─ 横浜F・マリノスユース[神奈川県立大船工業高校(神奈川県)/神奈川県立湘南高校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノス ─ 水戸ホーリーホック ─ 横浜F・マリノス ─ アルビレックス新潟 ─ 横浜F・マリノス ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ |
シーズン | 所属チーム | カテ ゴリ |
リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
1999 | 横浜F・マリノス | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
2000 | 横浜F・マリノス | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2001 | 水戸ホーリーホック | J2 | 35/7 | 2/0 | 3/1 |
2002 | 横浜F・マリノス | J1 | 0/0 | 3/0 | ─/─ |
アルビレックス新潟 | J2 | 4/0 | ─/─ | 0/0 | |
2003 | 横浜F・マリノス | J1 | 4/1 | 2/0 | 1/0 |
2004 | 横浜F・マリノス | J1 | 8/0 | 7/0 | 2/0 |
2005 | 横浜F・マリノス | J1 | 25/1 | 4/0 | 2/0 |
2006 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 24/3 | ─/─ | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 17/4 | 2/0 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 57試合/6得点 | ||||
J2リーグ通算 | 63試合/10得点 | ||||
カップ戦通算 | 20試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 12試合/2得点 | ||||
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 |
契約期間
2008年2月1日〜2009年1月31日
本人コメント
『フロンターレに完全移籍することが出来ました。チームのタイトル獲得を目指して頑張りますので宜しくお願いします。』