12/24 (水) 2 2008
- カテゴリー:
-
佐原秀樹選手期限付き移籍期間延長のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、FC東京へ期限付き移籍しておりました佐原秀樹選手の契約期間の延長が決定致しましたので、お知らせ致します。
| 佐原 秀樹(さはら・ひでき) | |
| ポジション | DF |
| 生年月日 | 1978年5月15日 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| 出身 | 神奈川県横浜市 |
| 経歴 | 日産FCプライマリー(神奈川県)[横浜市立寺尾小学校(神奈川県)] ─ 横浜マリノスJr.ユース[横浜市立生麦中学校(神奈川県)] ─ 桐光学園高校(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ ─ グレミオ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ ─ FC東京(※2008年2月1日より期限付き移籍中) |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 1997 | 川崎フロンターレ | JFL | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 1998 | 川崎フロンターレ | JFL | 14/0 | 3/0 | 1/0 |
| 1999 | 川崎フロンターレ | J2 | 28/1 | 2/0 | 2/0 |
| 2000 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 13/1 | ─/─ | 2/0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 22/1 | ─/─ | 1/0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/0 | 3/0 | 1/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 15/0 | 6/0 | 1/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2008 | FC東京 | J1 | 28/2 | 2/1 | 3/0※ |
| J1リーグ通算 | 84試合/2得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 63試合/3得点 | ||||
| JFL通算 | 14試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 18試合/1得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 11試合/0得点 | ||||
| 2007 AFC チャンピオンズリーグ |
2試合/0得点 | ||||
※2008年シーズンについては、12月24日現在
契約期間
2008年2月1日〜2009年1月31日
本人コメント
『一年間の契約期間でしたが、いろいろと勉強ができ、やり残したこともあり、もう一年延長することとしました。サッカー選手としても、人としても、さらにもうひと回り成長できるように頑張ります。』

