1/10 (土) 1 2009
- カテゴリー:
-
吉原慎也選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、当クラブに所属しております吉原慎也選手のジュビロ磐田への期限付き移籍が決定致しましたので、お知らせ致します。
| 吉原慎也(よしはら・しんや) | |
| ポジション | GK |
| 生年月日 | 1978年4月19日 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| 出身 | 茨城県日立市 |
| 経歴 | 日立市立日高小学校(茨城県) ─ 日立市立駒王中学校(茨城県) ─ 茨城県立日立工業高校(茨城県) ─ 横浜マリノス ─ アルビレックス新潟 ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ |
■出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 1997 | 横浜マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 横浜マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1999 | アルビレックス新潟 | J2 | 22/0 | 2/0 | 3/0 |
| 2000 | アルビレックス新潟 | J2 | 22/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 横浜F・マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 川崎フロンターレ | J2 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | |
| 2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 2/0 | ─/─ | 5/0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 44/0 | ─/─ | 4/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 41/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 9/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | 1/0 | 2/0 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 19試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | 144試合/0得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 6試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 18試合/0得点 |
契約期間
2009年2月1日~2010年1月31日
本人コメント
『今シーズン、ジュビロ磐田でプレーすることになりました。正直、慣れ親しんだ川崎を離れることに戸惑いはありますが、まだまだ僕自身、老けこむ年ではありません。サッカー人生を最高のものにするためにも川崎の誇りを胸にジュビロ磐田で精一杯戦い進化していきたいと思います。いつも温かいご声援や横断幕を出して頂きありがとうございました。これからも引き続き応援よろしくお願いします。』

