12/10 (土) 1 2011
- カテゴリー:
-
養父雄仁選手復帰のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレは、今季、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍しております養父雄仁選手が、契約期間満了に伴い、来季、当クラブへの復帰が決定致しましたので、お知らせ致します。
| 養父雄仁(やぶ・ゆうじ) | |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1984年5月24日 |
| 身長/体重 | 176cm/71kg |
| 出身 | 神奈川県伊勢原市 |
| 経歴 | 成瀬サッカー少年団(神奈川県)[伊勢原市立成瀬小学校(神奈川県)] ─ ベルマーレ平塚ジュニアユース[伊勢原市立成瀬中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立弥栄西高校(神奈川県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ─ ヴァンフォーレ甲府(※2010年2月1日より期限付き移籍中) ※2006年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2003 | 国士舘大学 | JFL | 3/1 | ─/─ | ─/─ |
| 2004 | 国士舘大学 | JFL | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/0 | 5/0 | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 8/1 | 3/0 | 0/0 |
| 2010 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 29/5 | ─/─ | 2/0 |
| 2011 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 | 12/1 | 1/0 | 1/1 |
| J1リーグ通算 | 29試合/3得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 29試合/5得点 | ||||
| JFL通算 | 8試合/1得点 | ||||
| カップ戦通算 | 9試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/1得点 | ||||
| 2007 AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
| 2009 AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 27試合/2得点 | ||||

