7/26 (木) 1 2012
- カテゴリー:
-
柴崎晃誠選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、当クラブに所属しております柴崎晃誠選手の東京ヴェルディへの期限付き移籍が決定しましたので、お知らせ致します。
| 柴崎晃誠(しばさき・こうせい) | |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1984年8月28日 |
| 身長/体重 | 176cm/65kg |
| 出身 | 長崎県雲仙市国見町 |
| 経歴 | 国見少年サッカークラブ(長崎県)[国見町立土黒小学校(長崎県)] ─ 国見町立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ1969(東京ヴェルディ) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2001 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2002 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/2 |
| 2003 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2004 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 6/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | J1 | 21/1 | 2/0 | 1/0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | J2 | 47/7 | ─/─ | 1/0 |
| 2010 | 東京ヴェルディ | J2 | 35/3 | ─/─ | 1/0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/1 | 2/0 | 3/0 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 8/0 | 5/0 | ─/─ |
| J1リーグ通算 | 60試合/2得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 88試合/10得点 | ||||
| JFL通算 | 8試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 9試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 12試合/2得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 49試合/1得点 | ||||
※2012年シーズンについては、7月26日現在
期限付き移籍期間
2012年7月30日~2013年1月31日
本人コメント
『この度、東京ヴェルディに期限付き移籍することになりました。東京ヴェルディのJ1昇格に貢献できるように頑張ってきたいと思います。ここまでたくさんのサポーターのみなさんに応援していただき感謝しています。ありがとうございました』

