12/27 (木) 2 2012
- カテゴリー:
Mind-1ニッポンプロジェクト
「街頭募金活動・募金箱・義援金口座」ご報告(12/27現在)
- カテゴリー:
川崎フロンターレで行っている「東日本大震災復興支援活動 Mind-1ニッポンプロジェクト」について、「街頭募金活動・募金箱・義援金口座」等で受け付けております義援金の現状を報告致します。皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社、Jリーグに寄付、またMind-1ニッポンプロジェクトの活動費として、被災者の援助・復興の資金などに使われます。
Mind-1ニッポン義援金 総額【12/27(木)12:00現在】
62,617,888円 |
[横浜銀行]+[川崎信用金庫]2口座+「4/21(土)vs札幌(中村憲剛)」+「4/28(土)vs広島(中村憲剛)」+「5/3(木)vs磐田(中村憲剛)」+「5/6(日)vs名古屋(中村憲剛)」+「7/28(土)vs大宮(中村憲剛)」+「8/4(土)vs磐田(中村憲剛)」+「8/11(土)vs鳥栖(中村憲剛)」+「8/18(土)vs横浜FM(中村憲剛)」+「9/1(土)vs仙台(中村憲剛)」+「9/15(土)vs鹿島(中村憲剛)」+「9/22(土)vsFC東京(中村憲剛)」+「10/20(土)vsG大阪(中村憲剛)」+「10/27(土)vs神戸(中村憲剛)」+「11/7(水)vs浦和(中村憲剛)」+「12/1(土)vsC大阪(中村憲剛)」+「12/15(土)vs大宮(中村憲剛)」
※上記記載の義援金は「2011年3月18日(金)」からの活動の「総額」です。
口座情報
金融機関名 | 義援金合計額 |
---|---|
横浜銀行 [武蔵小杉支店 普通口座 6022220] | 0円 (21,141,941円) |
川崎信用金庫 [新城支店 普通口座 0734956] | 0円 (29,426,329円) |
川崎信用金庫 [武蔵小杉支店 普通口座 1178550] (Mind-1 ニッポンプロジェクト活動義援金) |
3,983,804円 (9,849,618円) |
※「12/27(木)12:00時点」の口座残高です。
※「12/27(木)12:00集計時点・以前」の上記2口座(Mind-1ニッポンプロジェクト活動義援金は除く)に入った義援金は全額Jリーグ、日本赤十字社へ送金しております。
※口座を開設した「3/18(金)からの累計額」は2行目( )内に記載しております。
募金箱情報
設置場所施設名 | 義援金合計額 |
---|---|
川崎フロンターレクラブ事務所 | 34,611円 (1,038,041円) |
川崎フロンターレ後援会 | 0円 (94,540円) |
オフィシャルグッズショップ「アズーロ・ネロ」 | 10,986円 (301,623円) |
フットサル施設「フロンタウンさぎぬま」 | 17,489円 (298,930円) |
※上記は「10/1(土)10:00〜12/28(木)12:00」の集計結果です。
※「12/28(水)12:00集計時点・以前」の義援金は全額すでに口座へ入金しております。
※募金箱を設置した「3/18(金)からの累計額」は2行目( )内に記載しております。
街頭募金活動等報告
活動種別 | 義援金合計額 |
---|---|
1/12(木)街頭募金活動「@新百合ヶ丘駅」 | 50,013円 |
1/26(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 47,008円 |
2/9(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅(新駅)」 | 19,143円 |
2/23(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 35,600円 |
3/7(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 57,008円 |
3/10(土)J1第1節vs新潟「@等々力」(募金箱) | 129,530円 |
3/11(日)選手街頭募金活動「@武蔵溝の口駅前」 | 1,261,794円 |
3/21(水)かしわや 川崎市内店舗(売上金の一部) | 24,050円 |
3/24(金) J1第3節vsC大阪「@等々力」(募金箱) | 72,526円 |
3/29(木)街頭募金活動「@武蔵溝の口駅」 | 32,511円 |
4/8(日) J1第5節vsFC東京「@等々力」(募金箱) | 56,130円 |
4/8(日) J1第5節vsFC東京「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 8,149円 |
4/12(木)街頭募金活動「@新百合ヶ丘駅」 | 29,423円 |
4/18(水)ナビスコカップvs仙台「@等々力」(募金箱) | 40,487円 |
4/21(土)J1第7節vs札幌 中村憲剛「復興支援活動」(1ゴール)★ | 100,000円 |
4/25(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 42,184円 |
4/28(土) J1第8節vs広島「@等々力」(募金箱) | 68,792円 |
4/28(土) J1第8節vs広島「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 17,332円 |
4/28(土) J1第8節vs広島 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
5/3(木) J1第9節vs磐田「@等々力」(募金箱) | 51,404円 |
5/3(木) J1第9節vs磐田「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 7,638円 |
5/3(木) J1第9節vs磐田 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
5/6(日) J1第10節vs名古屋 中村憲剛「復興支援活動」(2アシスト)★ | 200,000円 |
5/6(日)チャリティフットサル大会「@フロンタウン」(収益の一部) | 52,280円 |
5/9(水)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 57,206円 |
5/12(土) J1第11節vs柏「@等々力」(募金箱) | 54,563円 |
5/12(土) J1第11節vs柏「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 47,912円 |
5/16(水)ナビスコカップvs浦和「@等々力」(募金箱) | 28,667円 |
5/23(水)街頭募金活動「@武蔵小杉駅(新駅)」 | 32,387円 |
5/26(土) J1第13節vs仙台「@等々力」(募金箱) | 57,865円 |
5/26(土) J1第13節vs仙台「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 23,741円 |
5/27(日)ファン感謝デー「@等々力」(募金箱) | 4,735円 |
5/27(日)ファン感謝デー「@等々力」(算数ドリルセット販売) | 661,232円 |
6/7(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 32,268円 |
6/9(土)ナビスコカップvs磐田「@等々力」(募金箱) | 43,614円 |
6/9(土)ナビスコカップvs磐田「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 21,221円 |
6/10(日)チャリティオークション「ハンマープライスvol.2」☆ | 1,052,819円 |
6/21(木)街頭募金活動「@新百合ヶ丘駅」 | 27,604円 |
6/23(土) J1第15節vs横浜FM「@等々力」(募金箱) | 48,816円 |
6/23(土) J1第15節vs横浜FM「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 17,726円 |
6/30(土) J1第16節vs神戸「@等々力」(募金箱) | 53,426円 |
6/30(土)「僕がバナナを売って算数ドリルをつくるワケ」著者印税 | 555,660円 |
7/4(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 48,986円 |
7/18(水)街頭募金活動「@鷺沼駅」 | 28,238円 |
7/20(金)かしわや 川崎市内店舗(売上金の一部) | 155,980円 |
7/28(土) J1第19節vs大宮「@等々力」(募金箱) | 38,035円 |
7/28(土) J1第19節vs大宮「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 7,607円 |
7/28(土) J1第19節vs大宮 中村憲剛「復興支援活動」 (1ゴール1アシスト)★ |
200,000円 |
8/4(土) J1第20節vs磐田 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
8/8(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 46,740円 |
8/11(土) J1第21節vs鳥栖「@等々力」(募金箱) | 36,896円 |
8/11(土) J1第21節vs鳥栖「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 7,613円 |
8/11(土) J1第21節vs鳥栖 中村憲剛「復興支援活動」(1ゴール)★ | 100,000円 |
8/18(土) J1第22節vs横浜FM 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
8/23(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 47,335円 |
8/25(土) J1第23節vs名古屋「@等々力」(募金箱) | 31,014円 |
8/25(土) J1第23節vs名古屋「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 11,958円 |
8/25(土) J1第23節vs名古屋「@等々力」(オーロラユニフォーム義援金) | 1,344,057円 |
9/1(土) J1第24節vs仙台 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
9/6(木)街頭募金活動「@新百合ヶ丘駅」 | 35,426円 |
9/15(土) J1第25節vs鹿島「@等々力」(募金箱) | 55,597円 |
9/15(土) J1第25節vs鹿島「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 27,436円 |
9/15(土) J1第25節vs鹿島 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
9/20(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 33,388円 |
9/22(土) J1第26節vsFC東京「@味スタ」(多摩川クラシコTシャツ) | 394,791円 |
9/22(土) J1第26節vsFC東京 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
9/29(土) J1第27節vs札幌「@等々力」(募金箱) | 50,068円 |
10/4(木)街頭募金活動「@鷺沼駅」 | 23,740円 |
10/18(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 19,078円 |
10/20(土) J1第29節vsG大阪「@等々力」(募金箱) | 41,167円 |
10/20(土) J1第29節vsG大阪「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 14,387円 |
10/20(土) J1第29節vsG大阪 中村憲剛「復興支援活動」(1ゴール)★ | 100,000円 |
10/27(土) J1第30節vs神戸 中村憲剛「復興支援活動」(2アシスト)★ | 200,000円 |
11/1(木)街頭募金活動「@新丸子駅」 | 38,104円 |
11/7(水) J1第31節vs浦和「@等々力」(募金箱) | 41,900円 |
11/7(水) J1第31節vs浦和 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
11/15(木)街頭募金活動「@新百合ヶ丘駅」 | 17,053円 |
11/24(土) J1第33節vs清水「@等々力」(募金箱) | 64,944円 |
11/24(土) J1第33節vs清水「@等々力」(選手ハーフタイム募金) | 10,849円 |
11/24(土)「古本でキフロンターレ」古本買取の寄付 | 314,527円 |
11/24(土)「Mind-1ニッポンピンバッチ」義援金 | 177,525 |
11/29(木)街頭募金活動「@武蔵小杉駅」 | 40,180円 |
12/1(土)J1第34節vsC大阪 中村憲剛「復興支援活動」(1ゴール)★ | 100,000円 |
12/9(木)フロンターレ展選手チャリティトークショー(募金箱) | 36,947円 |
12/13(木)街頭募金活動「@鷺沼駅」 | 24,570円 |
12/15(土)天皇杯4回戦vs大宮 中村憲剛「復興支援活動」(1アシスト)★ | 100,000円 |
※「12/27(木)10:00集計時点・以前」の義援金は全額すでに口座へ入金しております。但し、「★印」の16点「4/21(土)vs札幌(中村憲剛)」+「4/28(土)vs広島(中村憲剛)」+「5/3(木)vs磐田(中村憲剛)」+「5/6(日)vs名古屋(中村憲剛)」+「7/28(土)vs大宮(中村憲剛)」+「8/4(土)vs磐田(中村憲剛)」+「8/11(土)vs鳥栖(中村憲剛)」+「8/18(土)vs横浜FM(中村憲剛)」+「9/1(土)vs仙台(中村憲剛)」+「9/15(土)vs鹿島(中村憲剛)」+「9/22(土)vsFC東京(中村憲剛)」+「10/20(土)vsG大阪(中村憲剛)」+「10/27(土)vs神戸(中村憲剛)」+「11/7(水)vs浦和(中村憲剛)」+「12/1(土)vsC大阪(中村憲剛)」+「12/15(土)vs大宮(中村憲剛)」は後日口座へ入金します。
※「☆印」の6/10(日)チャリティオークション「ハンマープライスvol.2」(落札金額:1,052,819円※経費未確定)については、金額を総額に入れておりません。金額が確定次第ご報告致します。