1/ 8 (火) 6 2013
- カテゴリー:
- 
              
中澤聡太選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
- 
              
川崎フロンターレでは、ガンバ大阪に所属しております中澤聡太選手が完全移籍にて加入することが決定しましたので、お知らせ致します。
| 中澤聡太(なかざわ・そうた) | |
| ポジション | DF | 
|---|---|
| 生年月日 | 1982年10月26日 | 
| 身長/体重 | 188cm/79kg | 
| 出身 | 東京都三鷹市 | 
| 経歴 | 浦和レッズジュニアユース[朝霞市立朝霞第二中学校(埼玉県)] ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 柏レイソル ─ FC東京 ─ ガンバ大阪 ※ 2000年 柏レイソル JFA・Jリーグ特別指定選手 | 
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2001 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 2002 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 2003 | 柏レイソル | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 
| 2004 | 柏レイソル | J1 | 9/0 | 6/0 | 1/0 | 
| 2005 | 柏レイソル | J1 | 16/0 | 6/1 | 0/0 | 
| 2006 | 柏レイソル | J2 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | 
| FC東京 | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2007 | ガンバ大阪 | J1 | 2/0 | 5/0 | 1/0 | 
| 2008 | ガンバ大阪 | J1 | 30/3 | 4/0 | 5/1 | 
| 2009 | ガンバ大阪 | J1 | 26/0 | 2/1 | 5/0 | 
| 2010 | ガンバ大阪 | J1 | 32/4 | 2/0 | 4/0 | 
| 2011 | ガンバ大阪 | J1 | 27/5 | 2/0 | 1/0 | 
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 19/2 | 0/0 | 3/0 | 
| J1リーグ通算 | 165試合/14得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 2試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 28試合/2得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 20試合/1得点 | ||||
契約期間
2013年2月1日~2016年1月31日
本人コメント
『この度、川崎フロンターレに加入することになりました中澤聡太です。川崎からもらった熱い想いを、強い覚悟を持って、チームのために戦います。皆さんタイトルを取りましょう!!』
 
         
                
 
			 
		