12/ 5 (木) 2 2013
- カテゴリー:
-
契約満了選手のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、下記4選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2013年12月5日現在)
| 矢島卓郎(やじま・たくろう) | |
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| 生年月日 | 1984年3月28日 |
| 身長/体重 | 182cm/80kg |
| 出身地 | 滋賀県滋賀郡 |
| 経歴 | ラーゴFC(滋賀県) ─ 志賀中学校(滋賀県) ─ 膳所高校(滋賀県) ─ 早稲田大学(東京都) ─ 清水エスパルス ─ 川崎フロンターレ ※2004年・2005年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 1/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2006 | 清水エスパルス | J1 | 19/3 | 5/1 | 3/4 |
| 2007 | 清水エスパルス | J1 | 26/7 | 5/0 | 3/0 |
| 2008 | 清水エスパルス | J1 | 24/5 | 6/1 | 3/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/2 | 1/0 | 2/2 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/4 | 2/0 | 2/0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/7 | 2/0 | 3/1 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/7 | 6/1 | 1/1 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 17/3 | 7/2 | 2/1 |
| J1リーグ通算 | 162試合/38得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 1試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 34試合/5得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 19試合/8得点 | ||||
| 2009AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
| 2010AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 125試合/30得点 | ||||
※2013年シーズンについては、12月5日現在
| 棗佑喜(なつめ・ゆうき) | |
| 背番号 | 17 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| 生年月日 | 1988年11月18日 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| 出身 | 福井県武生市 |
| 経歴 | 武生FCブルーキッズ(福井県)[武生市立白山小学校(福井県)] ─ 武生FC Jr.ユース(福井県)[武生市立武生第五中学校(福井県)] ─ 福井県立丸岡高校(福井県) ─ 駒澤大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ─ 栃木SC ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2010 | 駒澤大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 栃木SC | J2 | 34/1 | ─/─ | 0/0 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 |
| J1リーグ通算 | 4試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 34試合/1得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 1試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/1得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 6試合/1得点 | ||||
※2013年シーズンについては、12月5日現在
| 風間宏矢(かざま・こうや) | |
| 背番号 | 24 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1993年4月16日 |
| 身長/体重 | 180cm/71kg |
| 出身 | 広島県安芸郡府中町 |
| 経歴 | 江尻サッカースポーツ少年団(静岡県) ─ 清水FC(静岡県)[静岡市立清水江尻小学校(静岡県)][静岡市立清水第一中学校(静岡県)] ─ 静岡市立清水商業高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | ─/─ | 2/0 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 3/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 13試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 3試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 19試合/0得点 | ||||
※2013年シーズンについては、12月5日現在
| 風間宏希(かざま・こうき) | |
| 背番号 | 31 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1991年6月19日 |
| 身長/体重 | 177cm/73kg |
| 出身 | 広島県安芸郡府中町 |
| 経歴 | 江尻サッカースポーツ少年団(静岡県) ─ 清水FC(静岡県)[静岡市立清水江尻小学校(静岡県)][静岡市立清水第一中学校(静岡県)] ─ 静岡市立清水商業高校(静岡県) ─ ロウレターノ(ポルトガル) ─ TuSコブレンツ(ドイツ) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/0 | ─/─ | 3/0 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 17試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 1試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 4試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 22試合/0得点 | ||||
※2013年シーズンについては、12月5日現在

