7/ 7 (月) 10 2014
- カテゴリー:
U-18「adidas CUP 2014 第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会」開催のお知らせ
- カテゴリー:
プロサッカー選手への登竜門でもあり、選手育成と活躍の舞台ともなる、川崎フロンターレU-18が出場する「日本クラブユースサッカー選手権」について下記の通りお知らせいたします。この大会はプリンスリーグ、Jユースカップと並ぶ3つの大きな大会の1つであり、川崎フロンターレU-18は関東予選を見事突破し全国大会に挑みます。トップチーム同様U-18の選手達への応援をよろしくお願いします。
大会概要
大会名称 | adidas CUP 2014 第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 |
---|---|
主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 |
主管 | 関東クラブユースサッカー連盟、一般社団法人 群馬県サッカー協会、一般社団法人 神奈川県サッカー協会、一般社団法人 横浜サッカー協会 |
期日・会場 | 2014年7月24日~8月2日・関東各グラウンド |
競技方法 | ・32チームをA~Hまでの8グループに分け1次ラウンドを行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメント戦に進出する。 ・1次ラウンドを80分(ハーフタイムは10分)、決勝トーナメントを90分(ハーフタイムは15分)とし、1次ラウンドにおいては競技時間内に勝敗の決らない場合は引き分けとする。但し、決勝トーナメントにおいては競技時間内に勝敗の決らない場合は5分間の休憩後20分の延長戦を行い、なお決らない場合はPK戦方式により勝敗を決定する。 |
1次ラウンドの順位決定 | 1次ラウンドが終了した時点で、勝点(勝 3点、分 1点、負 0点)の合計が多いチームを上位として順位を決定する。(但し勝点が同じ場合は、次の各項目の順序にて順位を決定する) ①得失点差 ②総得点数 ③当該チーム間の対戦成績 ④抽選 |
警告・退場 | 警告累積2枚、退場で次節1試合出場停止。その後の処置は大会規律委員会で決定。 |
競技規則 | ルールは日本サッカー協会発行「サッカー競技規則 2014/2015」による。 |
対戦相手、試合スケジュール
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1戦 |
7/24(木) | 11:30 | 清水エスパルス ユース |
前橋市宮城総合運動場陸上競技場 |
1次ラウンド 第2戦 |
7/25(金) | 9:00 | セレッソ大阪 U-18 |
藤岡総合運動公園陸上競技場 |
1次ラウンド 第3戦 |
7/27(日) | 9:00 | 横浜FC | 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場 |
ラウンド16 | 7/28(月) | 未定 | 未定 | 未定(群馬県内) |
準々決勝 | 7/30(水) | 未定 | 未定 | 未定(群馬県内) |
準決勝 | 8/1(金) | 未定 | 未定 | 三ツ沢公園陸上競技場 |
決勝 | 8/2(土) | 18:00 | 未定 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
U-18監督 今野章コメント
『予選から厳しい試合の連続でしたが、昨年の悔しさや勝ちたいという気持ちが勝利につながり、全国大会出場を決める事が出来ました。全国大会ではフロンターレらしい攻撃的なサッカーで一つでも上に行けるように頑張りたいです。これからも、応援よろしくお願いします』