10/21 (火) 2 2014
- カテゴリー:
-
ジュニーニョ氏「功労選手賞」受賞のお知らせ
- カテゴリー:
-
このたび、2003年から2011年シーズンに川崎フロンターレに所属しておりましたジュニーニョ氏が、Jリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者として、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)より、「功労選手賞」を表彰されることが決定しましたので、お知らせいたします。
Carlos Alberto Carvalho Dos Anjos Junior (カルロス アルベルト カルヴァリョ ドス アンジョス ジュニオール) |
|
登録名 | JUNINHO(ジュニーニョ) |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1977年9月15日 |
出身地 | ブラジル、バイーア州 |
経歴 | ECバイーア(ブラジル) ─ ヴィラ ノバ デ ゴイヤス(ブラジル) ─ ウニオン サウン ジョアンEC(ブラジル) ─ パルメイラス(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ ─ 鹿島アントラーズ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 39/28 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 39/37 | ─/─ | 2/2 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/16 | 6/4 | 1/2 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/20 | 10/6 | 2/2 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/22 | 5/4 | 4/2 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/12 | 6/4 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/17 | 5/3 | 1/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/14 | 4/1 | 2/1 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/9 | 3/1 | 1/0 |
2012 | 鹿島アントラーズ | J1 | 27/3 | 8/2 | 4/2 |
2013 | 鹿島アントラーズ | J1 | 30/3 | 5/1 | 3/0 |
J1リーグ通算 | 264試合/116得点 | ||||
J2リーグ通算 | 78試合/65得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 52試合/26得点 | ||||
天皇杯通算 | 22試合/12得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/3得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/3得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 355試合/214得点 |
※12月9日(火)に開催されます「2014 Jリーグアウォーズ」において、表彰される予定です。