10/21 (火) 3 2014
- カテゴリー:
-
伊藤宏樹氏「功労選手賞」受賞のお知らせ
- カテゴリー:
-
このたび、2001年から2013年シーズンに川崎フロンターレに所属しておりました伊藤宏樹氏が、Jリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者として、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)より、「功労選手賞」を表彰されることが決定しましたので、お知らせいたします。
伊藤宏樹(いとう・ひろき) | |
ポジション | DF |
---|---|
生年月日 | 1978年7月27日 |
出身地 | 愛媛県新居浜市 |
経歴 | 新居浜市立金子小学校(愛媛県) ─ 新居浜市立川東中学校(愛媛県) ─ 愛媛県立新居浜工業高校(愛媛県) ─ 立命館大学(京都府) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
1998 | 立命館大学 | ─ | ─ | ─ | 2/0 |
1999 | 立命館大学 | ─ | ─ | ─ | 2/1 |
2000 | 立命館大学 | ─ | ─ | ─ | 1/0 |
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 43/1 | 4/0 | 6/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 44/3 | ─/─ | 5/0 |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 32/1 | ─/─ | 4/1 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 35/0 | ─/─ | 1/1 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/0 | 6/0 | 3/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/0 | 10/0 | 2/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/0 | 5/1 | 4/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/2 | 6/0 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/1 | 5/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/0 | 4/0 | 2/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | 1/0 | 3/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/1 | 3/0 | 0/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/0 | 4/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 236試合/4得点 | ||||
J2リーグ通算 | 154試合/5得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 48試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 42試合/3得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 8試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 496試合/12得点 |
※12月9日(火)に開催されます「2014 Jリーグアウォーズ」において、表彰される予定です。
※現在、川崎フロンターレ 集客プロモーション部所属。