11/27 (木) 3 2014
- カテゴリー:
-
期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、期限付き移籍にて当クラブに所属しております下記2選手について、期限付き移籍期間の満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2014年11月26日現在)
Jecimauro Jose Borges dos Santos (ジェシマウロ ジョゼ ボルゲス ドス サントス) |
|
登録名 | JECI(ジェシ) |
---|---|
背番号 | 5 |
ポジション | DF |
生年月日 | 1980年4月22日 |
身長/体重 | 184cm/80kg |
出身地 | ブラジル、サンパウロ州 |
経歴 | ECタウバテ(ブラジル) ─ マウアエンセ(ブラジル) ─ グアラティンゲタ(ブラジル) ─ クリシューマEC(ブラジル) ─ ポルトゲーザ・サンチスタ(ブラジル) ─ イトゥアーノ(ブラジル) ─ サンベント(ブラジル) ─ レモ(ブラジル) ─ グアラティンゲタ(ブラジル) ─ コリチーバFC(ブラジル) ─ SEパルメイラス(ブラジル) ─ コリチーバFC(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 15/1 | 3/1 | 2/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/3 | 3/0 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/2 | 2/1 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 55試合/6得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 8試合/2得点 | ||||
天皇杯通算 | 5試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 8試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 76試合/9得点 |
※2014年シーズンについては、11月26日現在
※ジェシ選手は2014年12月7日(日)に帰国予定です。
Paulo Roberto Gonzaga (パウロ ロベルト ゴンザガ) |
|
登録名 | PAULINHO(パウリーニョ) |
---|---|
背番号 | 34 |
ポジション | MF |
生年月日 | 1989年1月26日 |
身長/体重 | 177cm/74kg |
出身地 | ブラジル、サンタカタリーナ州 |
経歴 | メトロポリターノ(ブラジル) ─ グレミオ(ブラジル) ─ メトロポリターノ(ブラジル)─ バスコ ダ ガマ(ブラジル) ─ メトロポリターノ(ブラジル) ─ 栃木SC ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2010 | 栃木SC | J2 | 17/2 | ─/─ | 2/0 |
2011 | 栃木SC | J2 | 22/1 | ─/─ | 0/0 |
2012 | 栃木SC | J2 | 29/1 | ─/─ | 0/0 |
2013 | 栃木SC | J2 | 23/0 | ─/─ | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/0 | 0/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 14試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 91試合/4得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 0試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 4試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 19試合/0得点 |
※2014年シーズンについては、11月26日現在
※パウリーニョ選手の帰国日は未定です。