12/ 4 (木) 2 2014
- カテゴリー:
-
期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、期限付き移籍にて当クラブに所属しております下記1選手について、期限付き移籍期間の満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2014年12月4日現在)
| 金久保順(かなくぼ・じゅん) | |
| 背番号 | 18 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1987年7月26日 |
| 身長/体重 | 170cm/67kg |
| 出身地 | 茨城県猿島群境町 |
| 経歴 | 境町FC(茨城県) ─ 境町立第一中学校(茨城県) ─ 水戸短期大学附属高校(茨城県) ─ 流通経済大学(茨城県) ─ 大宮アルディージャ ─ アビスパ福岡 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2006 | 流通経済大学 | JFL | 19/4 | ―/― | 0/0 |
| 2007 | 流通経済大学 | JFL | 17/2 | ―/― | 1/0 |
| 2008 | 流通経済大学 | JFL | 8/3 | ―/― | 1/0 |
| 2009 | 流通経済大学 | JFL | 10/1 | ―/― | 1/0 |
| 2010 | 大宮アルディージャ | J1 | 19/2 | 6/0 | 3/0 |
| 2011 | 大宮アルディージャ | J1 | 10/1 | 2/0 | 1/0 |
| 2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 16/1 | 6/0 | 0/0 |
| 2013 | アビスパ福岡 | J2 | 28/3 | ─/─ | 0/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/1 | 3/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 57試合/5得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 28試合/3得点 | ||||
| JFL通算 | 54試合/10得点 | ||||
| カップ戦通算 | 17試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 9試合/0得点 | ||||
| 2014AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 19試合/1得点 | ||||
※2014年シーズンについては、12月4日現在

