12/19 (金) 3 2014
- カテゴリー:
-
角田誠選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、ベガルタ仙台に所属しておりました角田誠選手が、来季、完全移籍にて加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
| 角田誠(かくだ・まこと) | |
| ポジション | DF |
|---|---|
| 生年月日 | 1983年7月10日 |
| 身長/体重 | 180cm/75kg |
| 出身地 | 京都府宇治市 |
| 経歴 | 宇治巨椋ボンバーズSC(京都府) ─ 京都パープルサンガJr.ユース ─ 京都パープルサンガユース ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都パープルサンガ ─ 京都サンガF.C. ─ ベガルタ仙台 ※2000年・2001年 京都パープルサンガ 2種登録選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2000 | 京都パープルサンガ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 京都パープルサンガ | J2 | 8/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2002 | 京都パープルサンガ | J1 | 22/0 | 5/0 | 5/0 |
| 2003 | 京都パープルサンガ | J1 | 25/0 | 3/0 | 0/0 |
| 2004 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 22/4 | 6/0 | 1/1 |
| 2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 22/1 | 3/1 | 1/0 |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 3/0 | 1/0 | ─/─ |
| 京都パープルサンガ | J1 | 18/1 | 1/0 | 1/0 | |
| 2007 | 京都サンガF.C. | J2 | 41/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/1 | 3/0 | 2/0 |
| 2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 29/0 | 4/1 | 2/0 |
| 2010 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/4 | 6/0 | 1/1 |
| 2011 | ベガルタ仙台 | J1 | 29/2 | 4/1 | 1/0 |
| 2012 | ベガルタ仙台 | J1 | 28/0 | 6/1 | 1/0 |
| 2013 | ベガルタ仙台 | J1 | 26/5 | 1/0 | 4/0 |
| 2014 | ベガルタ仙台 | J1 | 23/1 | 4/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 295試合/19得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 49試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 47試合/4得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 22試合/2得点 | ||||
| 2013AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
契約期間
2015年2月1日~2017年1月31日
本人コメント
「来シーズンより川崎フロンターレでプレーすることになりました。川崎フロンターレでタイトルを取れるように、毎試合、全身全霊でプレーしたいと思います。よろしくお願いいたします」

