12/29 (月) 1 2014
- カテゴリー:
 - 
              
 
可児壮隆選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
 - 
              
 
川崎フロンターレでは、今季、当クラブに所属しておりました可児壮隆選手の、来季、湘南ベルマーレへの期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
| 可児壮隆(かに・まさたか) | |
| 背番号 | 26 | 
|---|---|
| ポジション | MF | 
| 生年月日 | 1991年4月18日 | 
| 身長/体重 | 172cm/63kg | 
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | 
| 経歴 | 鉄FC(神奈川県) ─ FCムサシ(神奈川県)[横浜市立鉄小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[横浜 市立みたけ台中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[神奈川県立市ヶ尾高校(神奈川県)] ─ 阪南大学(大阪府) ─ 川崎フロンターレ  ※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手  | 
      
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2011 | 阪南大学 | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 | 
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 
| J1リーグ通算 | 0試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 | ||||
| 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 2試合/0得点 | ||||
期限付き移籍期間
2015年2月1日~2016年1月31日
本人コメント
「1年間、湘南ベルマーレでプレーすることになりました。1年後に大きく成長して川崎に戻り、チームのタイトル獲得に貢献できるように頑張ります。これからも応援、よろしくお願いします」
        
                
			
		