1/ 7 (水) 1 2015
- カテゴリー:
- 
              
中澤聡太選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
- 
              
川崎フロンターレでは、昨季、当クラブに所属しておりました中澤聡太選手の、今季、セレッソ大阪への期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
| 中澤聡太(なかざわ・そうた) | |
| 背番号 | 7 | 
|---|---|
| ポジション | DF | 
| 生年月日 | 1982年10月26日 | 
| 身長/体重 | 188cm/79kg | 
| 出身地 | 東京都三鷹市 | 
| 経歴 | 朝志ヶ丘SC(埼玉県)[朝霞市立朝霞第七小学校(埼玉県)] ─ 浦和レッズジュニアユース[朝霞市立朝霞第二中学校(埼玉県)] ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 柏レイソル ─ FC東京 ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ ※ 2000年 柏レイソル JFA・Jリーグ特別指定選手 | 
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2001 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 
| 2002 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 2003 | 柏レイソル | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 
| 2004 | 柏レイソル | J1 | 9/0 | 6/0 | 1/0 | 
| 2005 | 柏レイソル | J1 | 16/0 | 6/1 | 0/0 | 
| 2006 | 柏レイソル | J2 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | 
| FC東京 | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2007 | ガンバ大阪 | J1 | 2/0 | 5/0 | 1/0 | 
| 2008 | ガンバ大阪 | J1 | 30/3 | 4/0 | 5/1 | 
| 2009 | ガンバ大阪 | J1 | 26/0 | 2/1 | 5/0 | 
| 2010 | ガンバ大阪 | J1 | 32/4 | 2/0 | 4/0 | 
| 2011 | ガンバ大阪 | J1 | 27/5 | 2/0 | 1/0 | 
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 19/2 | 0/0 | 3/0 | 
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/1 | 7/0 | 3/0 | 
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | 0/0 | 2/0 | 
| J1リーグ通算 | 195試合/15得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 2試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 35試合/2得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 25試合/1得点 | ||||
| 2008AFCチャンピオンズリーグ | 11試合/0得点 | ||||
| 2008FIFAクラブワールドカップ | 3試合/0得点 | ||||
| 2009AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
| 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | ||||
| 2011AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/2得点 | ||||
| 2012AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
| 2014AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 48試合/1得点 | ||||
期限付き移籍期間
2015年2月1日~2016年1月31日
本人コメント
「この度、セレッソ大阪に移籍することが決まりました。川崎フロンターレにタイトルをもたらすため日々挑んだのですが、結果を出せず申し訳なく思っています。個人的に苦しんだ時期もありましたが、どんなときであろうと等々力や麻生で温かい声援を送り続けてくれたサポーターの方々に感謝します。皆さんからいただいた気持ちで日々戦い続けることができました。これから先もフロンターレで出会った人は僕の心の中に残ります。絶対に忘れません。本当にありがとうございました」
 
         
                
 
			 
		