8/ 1 (土) 2 2015
- カテゴリー:
-
角田誠選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、当クラブに所属しておりました角田誠選手の、今季、清水エスパルスへの期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
| 角田誠(かくだ・まこと) | |
| 背番号 | 3 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 生年月日 | 1983年7月10日 |
| 身長/体重 | 180cm/78kg |
| 出身地 | 京都府宇治市 |
| 経歴 | 宇治巨椋ボンバーズ(京都府)[宇治市立西小倉小学校(京都府)] ─ 京都パープルサンガJrユース(県)[宇治市立西小倉中学校(京都府)] ─ 宇治巨椋ボンバーズ ─ 京都パープルサンガJrユース ─ 京都パープルサンガユース[京都翔英高校(京都府)] ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都サンガF.C. ─ ベガルタ仙台 ─ 川崎フロンターレ ※2000年・2001年 京都パープルサンガ 2種登録選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2000 | 京都パープルサンガ | J1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2001 | 京都パープルサンガ | J2 | 8/0 | 0/0 | |
| 2002 | 京都パープルサンガ | J1 | 22/0 | 5/0 | |
| 2003 | 京都パープルサンガ | J1 | 25/0 | 3/0 | |
| 2004 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 22/4 | 6/0 | ─/─ |
| 2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 22/1 | 3/1 | 0/0 |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 3/0 | 1/0 | 3/0 |
| 京都パープルサンガ | J1 | 18/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 2007 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 0/0 | ─/─ | |
| 京都サンガF.C. | J2 | 41/0 | ─/─ | ||
| 2008 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/1 | 3/0 | 3/0 |
| 2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 29/0 | 4/1 | 3/1 |
| 2010 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/4 | 6/0 | 1/0 |
| 2011 | ベガルタ仙台 | J1 | 29/2 | 4/1 | 3/0 |
| 2012 | ベガルタ仙台 | J1 | 28/0 | 6/1 | 3/0 |
| 2013 | ベガルタ仙台 | J1 | 26/5 | 1/0 | 2/0 |
| 2014 | ベガルタ仙台 | J1 | 23/1 | 4/0 | 1/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/0 | 3/0 | ─/─ |
| J1リーグ通算 | 309試合/19得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 49試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 50試合/4得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 22試合/2得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 17試合/0得点 | ||||
※2015年シーズンについては、8月1日現在
期限付き移籍期間
2015年8月1日~2016年1月31日
本人コメント
「今回、清水エスパルスに移籍することになりました。シーズンの途中でタイトルを狙っている中での移籍ということで、非常に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、自分自身、今後のサッカー人生を考えたうえで今回の移籍を決断させていただきました。フロンターレサポーターの皆さんには、熱くて心強い応援をいつも送っていただき、ありがとうございました。半年間で感じたサポーターの皆さんの温かい応援を忘れず、清水エスパルスでも頑張ってきます。本当にありがとうございました」

