11/30 (月) 1 2015
- カテゴリー:
-
期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、期限付き移籍にて当クラブに所属しておりますアルトゥール マイア選手について、期限付き移籍期間の満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2015年11月30日現在)
| Arthur Brasiliano Maia(アルトゥール ブラジリアーノ マイア) | |
| 登録名 | ARTHUR MAIA(アルトゥール マイア) |
|---|---|
| 背番号 | 10 |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1992年10月13日 |
| 身長/体重 | 170cm/68kg |
| 出身地 | ブラジル、アラゴアス州 |
| 経歴 | ECヴィトーリア(ブラジル) ─ ジョインヴィーレEC(ブラジル) ─ アメリカ-RN(ブラジル) ─ フラメンゴ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/0 | ─/─ | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 4試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | ─/─ | ||||
| 天皇杯通算 | 2試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 6試合/0得点 | ||||

