12/23 (水) 2 2015
- カテゴリー:
-
船山貴之選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、当クラブに所属しておりました船山貴之選手が、来季、ジェフユナイテッド千葉への完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
| 船山貴之(ふなやま・たかゆき) | |
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| 生年月日 | 1987年5月6日 |
| 身長/体重 | 170cm/69kg |
| 出身地 | 千葉県成田市 |
| 経歴 | 柏レイソルジュニア[成田市立成田小学校(千葉県)] ─ 柏レイソルJr.ユース[成田市立成田中学校(千葉県)] ─ 柏レイソルユース[中央学院高校(千葉県)] ─ 流通経済大学(茨城県) ─ 栃木SC ─ 松本山雅FC ─ 川崎フロンターレ ※2005年 柏レイソル 2種登録選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2005 | 柏レイソルユース | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 |
| 柏レイソル | J1 | 0/0 | 0/0 | ―/― | |
| 2006 | 流通経済大学 | JFL | 19/8 | ―/― | ―/― |
| 2007 | 流通経済大学 | JFL | 13/4 | ―/― | 0/0 |
| 2008 | 流通経済大学 | JFL | 16/7 | ―/― | 1/1 |
| 2009 | 流通経済大学 | JFL | 12/1 | ―/― | 1/1 |
| 2010 | 栃木SC | J2 | 12/0 | ―/― | 1/1 |
| 2011 | 栃木SC | J2 | 3/0 | ―/― | ―/― |
| 松本山雅FC | JFL | 17/5 | ―/― | 3/1 | |
| 2012 | 松本山雅FC | J2 | 40/12 | ―/― | 0/0 |
| 2013 | 松本山雅FC | J2 | 41/11 | ―/― | 1/0 |
| 2014 | 松本山雅FC | J2 | 42/19 | ―/― | 1/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 6/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 21試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 138試合/42得点 | ||||
| J3リーグ通算 | ―/― | ||||
| JFL通算 | 77試合/25得点 | ||||
| カップ戦通算 | 6試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 10試合/4得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 28試合/0得点 | ||||
本人コメント
「この度、ジェフユナイテッド千葉に移籍することになりました。フロンターレでは良いものを学び、充実した一年を過ごさせていただきました。一年間ではありましたが、たくさんのサポーターの皆様、関係者の皆様に支えていただきました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします」

