1/11 (水) 3 2017
- カテゴリー:
-
可児壮隆選手復帰のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、ツエーゲン金沢に期限付き移籍しておりました可児壮隆選手の、今季、川崎フロンターレへの復帰が決定しましたのでお知らせいたします。
| 可児壮隆(かに・まさたか) | |
| ポジション | MF |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年4月18日 |
| 身長/体重 | 172cm/67kg |
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 所属チーム経歴 | 鉄FC(神奈川県) ─ FCムサシ(神奈川県)[横浜市立鉄小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[横浜 市立みたけ台中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[神奈川県立市ヶ尾高校(神奈川県)] ─ 阪南大学(大阪府) ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ ツエーゲン金沢(※2016年2月1日より期限付き移籍中) ※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2011 | 阪南大学 | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 9/0 | 5/0 | 1/0 |
| 2016 | ツエーゲン金沢 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 9試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 13試合/0得点 | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 5試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 5試合/0得点 | ||||
| 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 2試合/0得点 | ||||

