2/16 (木) 1 2017
- カテゴリー:
-
橋本晃司選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました橋本晃司選手が、今季、水戸ホーリーホックへの完全移籍が決定しましたのでお知らせいたします。
| 橋本晃司(はしもと・こうじ) | |
| ポジション | MF |
|---|---|
| 生年月日 | 1986年4月22日 |
| 身長/体重 | 177cm/68kg |
| 出身地 | 石川県金沢市 |
| 所属チーム経歴 | 金沢南SSS(石川県)[金沢市立額小学校(石川県)] ─ ヘミニス金沢FC(石川県)[金沢市立額中学校(石川県)] ─ 星稜高校(石川県) ─ 明治大学(東京都) ─ 名古屋グランパスエイト ─ 水戸ホーリーホック ─ 大宮アルディージャ ─ 川崎フロンターレ ※2006年・2007年 名古屋グランパスエイト JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2006 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
| 明治大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 | |
| 2009 | 名古屋グランパス | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 名古屋グランパス | J1 | 0/0 | 3/0 | 4/0 |
| 2011 | 名古屋グランパス | J1 | 3/0 | 2/1 | 2/1 |
| 2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 38/6 | ─/─ | 2/1 |
| 2013 | 水戸ホーリーホック | J2 | 39/12 | ─/─ | 2/0 |
| 2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 16/2 | 6/2 | 3/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 7/0 | 5/1 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 30試合/2得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 77試合/18得点 | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 21試合/4得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 17試合/2得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 20試合/1得点 | ||||
本人コメント
『2年間お世話になりました。試合に出ている時も出ていない時もいつも温かい声援をくださったサポーターの皆様には本当に感謝をしています。チームとして目指していたタイトルを獲得できず悔しい思いの2年間でしたが、サッカー選手として素晴らしい経験をさせていただきました。今年こそ川崎がタイトルを獲得することを願っています。新天地でチームの為に全力で頑張ります。これからもよろしくお願いします』

