12/28 (木) 5 2017
- カテゴリー:
-
赤﨑秀平選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、鹿島アントラーズからの期限付き移籍でガンバ大阪に所属しておりました赤﨑秀平選手が、来季、完全移籍にて加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
赤﨑秀平(あかさき・しゅうへい) | |
ポジション | FW |
---|---|
生年月日 | 1991年9月1日 |
身長/体重 | 174cm/70kg |
出身地 | 鹿児島県いちき串木野市 |
所属チーム経歴 | パルティーダ鹿児島U-12(鹿児島県)[伊佐市立曽木小学校(鹿児島県)] ─ パルティーダ鹿児島U-15(鹿児島県)[霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県)] ─ 佐賀県立佐賀東高校(佐賀県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 鹿島アントラーズ ─ ガンバ大阪 ※2013年 鹿島アントラーズ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009 | 佐賀東高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/2 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/3 |
鹿島アントラーズ | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ | |
2014 | 鹿島アントラーズ | J1 | 15/5 | 3/2 | 1/0 |
2015 | 鹿島アントラーズ | J1 | 22/7 | 5/2 | 2/0 |
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 24/2 | 4/0 | 5/2 |
2017 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ガンバ大阪 | J1 | 14/1 | 2/1 | 3/0 | |
ガンバ大阪U-23 | J3 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
J1リーグ通算 | 76試合/15得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | 0試合/0得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 14試合/5得点 | ||||
天皇杯通算 | 19試合/9得点 | ||||
2015AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/1得点 | ||||
2016Jリーグチャンピオンシップ | 2試合/0得点 | ||||
2016FIFA クラブワールドカップ | 4試合/1得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 |
本人コメント
「このたび、川崎フロンターレに加入することになりました赤﨑秀平です。昨季自分達のスタイルを貫き、リーグチャンピオンに輝いたチームに新戦力として加わることができ、大変うれしく思います。FWとして一つでも多くのゴールに絡み、さらなる高みを目指すクラブに貢献したいです。フロンターレは魅力的なサッカーはもちろんのこと、地域貢献の側面で様々な取り組みを積極的に行っているイメージがあります。プレーヤーとしてだけでなく人として成長できるクラブだと思っています。クラブを支え共に戦っているファン、サポーターの方々とともに戦えることを、今から楽しみにしています。川崎フロンターレ・赤﨑秀平を宜しくお願い致します」
関連するお知らせ
- 2023-09-07 9/19 ジョホール・ダルル・タクジム「川崎フロンターレ応援席種 チケット申込受付」について
- 2023-08-28 8/30 天皇杯新潟戦「グッズ出張販売」のお知らせ
- 2023-08-28 U-15生田「第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会」結果のお知らせ
- 2023-08-28 川崎フロンターレSSガールズ 2期生追加募集のお知らせ
- 2023-08-24 8/30 天皇杯に行こう!「アルビレックス新潟戦」について
- 2023-08-21 由井航太選手 加入内定のお知らせ