1/ 4 (木) 1 2018
- カテゴリー:
-
井川祐輔選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました井川祐輔選手の、今季、イースタンSC(香港)への完全移籍が決定しましたのでお知らせいたします。
井川祐輔(いがわ・ゆうすけ) | |
背番号 | 4 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1982年10月30日 |
身長/体重 | 182cm/81kg |
出身地 | 千葉県成田市 |
所属チーム経歴 | 吹田千里FC(大阪府)[吹田市立南竹見台小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[吹田市立竹見台中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪府立北千里高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ サンフレッチェ広島 ─ 名古屋グランパスエイト ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2003 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
サンフレッチェ広島 | J2 | 15/1 | ─/─ | 3/0 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | J1 | 6/0 | 2/0 | ─/─ |
名古屋グランパスエイト | J1 | 11/0 | 3/1 | 0/0 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 4/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/1 | 4/0 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/1 | 3/0 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 2/0 | 4/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/1 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 2/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/0 | 1/0 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/0 | 1/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/0 | 4/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/0 | 3/0 | 0/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 259試合/3得点 | ||||
J2リーグ通算 | 15試合/1得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 36試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 21試合/1得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 291試合/4得点 |
本人コメント
『12年間、川崎フロンターレという素晴らしいチームに携われた事を誇りに思うと同時に、とても感謝しています。サッカー選手として海外でプレーをしたいという夢がありました。今回の移籍にあたり、沢山の方々の助けや支えがあり実現することができました。本当にありがとうございました。川崎の名に恥じぬよう香港で頑張りますのでこれからも応援をよろしくお願いいたします』
関連するお知らせ
- 2023-07-24 宮城天選手 期限付き移籍のお知らせ
- 2023-07-06 小塚和季選手 移籍のお知らせ
- 2023-06-21 チャナティップ選手 移籍のお知らせ
- 2023-06-14 永長鷹虎選手 育成型期限付き移籍のお知らせ
- 2023-05-23 松井蓮之選手 育成型期限付き移籍のお知らせ
- 2023-03-13 田邉秀斗選手 復帰のお知らせ