1/12 (金) 1 2018
- カテゴリー:
-
齋藤学選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、横浜F・マリノス所属の齋藤学選手が、今季、完全移籍にて加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
齋藤学(さいとう・まなぶ) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1990年4月4日 |
身長/体重 | 169cm/68kg |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
所属チーム経歴 | 東小倉SC/横浜F・マリノスプライマリー(神奈川県)[川崎市立日吉小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース(神奈川県)[川崎市立塚越中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース(神奈川県)[川崎市立川崎高校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノス ─ 愛媛FC ─ 横浜F・マリノス ※2008年 横浜F・マリノス 2種登録選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 7/0 | 0/0 | 1/0 |
2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 11/0 | 3/0 | 0/0 |
2010 | 横浜F・マリノス | J1 | 5/0 | 5/1 | 0/0 |
2011 | 愛媛FC | J2 | 36/14 | ─/─ | 2/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 29/6 | 5/2 | 3/0 |
2013 | 横浜F・マリノス | J1 | 28/4 | 7/2 | 4/2 |
2014 | 横浜F・マリノス | J1 | 31/4 | 1/0 | 2/0 |
2015 | 横浜F・マリノス | J1 | 32/7 | 3/0 | 2/0 |
2016 | 横浜F・マリノス | J1 | 33/10 | 4/1 | 4/1 |
2017 | 横浜F・マリノス | J1 | 25/1 | 2/0 | 2/2 |
J1リーグ通算 | 201試合/32得点 | ||||
J2リーグ通算 | 36試合/14得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 30試合/6得点 | ||||
天皇杯通算 | 20試合/5得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/3得点 |
本人コメント
「横浜F・マリノスから移籍してきました齋藤学です。まずはしっかりと怪我をなおし、最高のプレーができるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。」
関連するお知らせ
- 2022-05-16明治安田生命 川崎支社presents
「5/29 サッカー教室&スナッグゴルフ教室」参加者募集のお知らせ - 2022-05-092022年度 川崎フロンターレ「無料体験スクール」実施のお知らせ
- 2022-05-02後援会会報誌「デルフィーノ」第2号発送のお知らせ
- 2022-04-28田中碧選手完全移籍のお知らせ
- 2022-04-11「中村憲剛メモリアルフォトブック」追加販売のお知らせ
- 2022-04-112022後援会会員限定企画
5/1「麻生グラウンドサッカー教室」実施のお知らせ