2/22 (木) 1 2018
- カテゴリー:
-
大塚翔平選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました大塚翔平選手の、今季、SC相模原への完全移籍が決定しましたのでお知らせいたします。
大塚翔平(おおつか・しょうへい) | |
ポジション | FW |
---|---|
生年月日 | 1990年4月11日 |
身長/体重 | 177cm/72kg |
出身地 | 大阪府大阪市 |
所属チーム経歴 | 大阪東淀川FC(大阪府) ─ ガンバ大阪ジュニアユース[大阪市立東淀中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[関西大学北陽高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ ギラヴァンツ北九州 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009 | ガンバ大阪 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | ガンバ大阪 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/1 |
2011 | ガンバ大阪 | J1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 15/1 | ─/─ | 2/1 | |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 23/3 | ─/─ | 1/0 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 19/2 | ─/─ | 1/0 |
2015 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 16/1 | ─/─ | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/2 | 2/2 | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 21試合/3得点 | ||||
J2リーグ通算 | 73試合/7得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 3試合/3得点 | ||||
天皇杯通算 | 8試合/2得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2011AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2012AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 20試合/4得点 |
本人コメント
『川崎での2年間は僕にとってかけがえのない時間でした。川崎に関わる全ての人に感謝しています。ここで得た経験を生かしてこれからも頑張っていきたいと思います。2年間本当にありがとうございました』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について