6/26 (火) 1 2018
- カテゴリー:
-
大久保嘉人選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、川崎フロンターレに所属しております大久保嘉人選手の、ジュビロ磐田への完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
大久保嘉人(おおくぼ・よしと) |
|
背番号 | 4 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1982年6月9日 |
身長/体重 | 170cm/73kg |
出身地 | 福岡県京都郡 |
所属チーム経歴 | 苅田サッカースポーツ少年団(福岡県)[苅田町立南原小学校(福岡県)] ─ 国見町立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ セレッソ大阪 ─ マジョルカ(スペイン) ─ セレッソ大阪 ─ ヴィッセル神戸 ─ ヴォルフスブルグ(ドイツ) ─ ヴィッセル神戸 ─ 川崎フロンターレ ─ FC東京 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴(日本)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
1999 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2000 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2001 | セレッソ大阪 | J1 | 20/2 | 1/1 | 3/0 |
2002 | セレッソ大阪 | J2 | 29/18 | ─/─ | 2/1 |
2003 | セレッソ大阪 | J1 | 24/16 | 3/0 | 5/4 |
2004 | セレッソ大阪 | J1 | 22/15 | 2/0 | 1/0 |
2006 | セレッソ大阪 | J1 | 21/6 | 0/0 | 0/0 |
2007 | ヴィッセル神戸 | J1 | 31/14 | 5/0 | 2/1 |
2008 | ヴィッセル神戸 | J1 | 31/11 | 0/0 | 1/1 |
2009 | ヴィッセル神戸 | J1 | 19/8 | 0/0 | 1/1 |
2010 | ヴィッセル神戸 | J1 | 17/4 | 0/0 | 1/1 |
2011 | ヴィッセル神戸 | J1 | 30/9 | 1/0 | 1/0 |
2012 | ヴィッセル神戸 | J1 | 26/4 | 3/2 | 1/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/26 | 8/4 | 4/3 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/18 | 4/2 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/23 | 4/2 | 3/2 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/15 | 0/0 | 6/5 |
2017 | FC東京 | J1 | 28/8 | 2/1 | 0/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/2 | ─/─ | 0/0 |
J1リーグ通算 | 411試合/181得点 | ||||
J2リーグ通算 | 29試合/18得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 33試合/12得点 | ||||
天皇杯通算 | 35試合/20得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 8試合/1得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 184試合/103得点 |
出場経歴(スペイン)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 |
---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | |||
2004-05 | マジョルカ | プリメーラ | 13/3 | 0/0 |
2005-06 | マジョルカ | プリメーラ | 26/2 | 1/1 |
リーガ・エスパニョーラ通算 | 39試合/5得点 | |||
コパ・デル・レイ通算 | 1試合/1得点 |
出場経歴(ドイツ)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 |
---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | |||
2008-09 | VfLヴォルフスブルグ | 1部 | 9/0 | 2/0 |
ブンデスリーガ通算 | 9試合/0得点 | |||
DFBポカール通算 | 2試合/0得点 |
本人コメント
『出戻りで帰って来させてもらったにも関わらず、半年で移籍することになり、本当に申し訳なく思っています。かなり悩み、自分自身、とても苦しかったのですが、まだサッカーは辞めたくないという気持ちと、もう一度輝きたいと思い、この決断をしました。悩み続ける日々の中で、「引退」の文字が浮かんできていたことも事実です。年をとることは、避けられるものではなく、年を重ねるごとに、時間の感覚というか、1日1日の重みが変わってきたことを感じています。36歳になったいま、前に進むスピードを上げていかないと、その変化についていけない。フロンターレで努力し続けることを、最優先に考えていましたが、置かれている現状では、そのスピードを上げることができないと判断しました。フロンターレは本当に大好きです。チームメイト、スタッフの皆さんはもちろん、ファン・サポーターの皆さんにも本当に感謝しています。本当に本当にありがとうございました』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について