12/ 8 (土) 1 2018
- カテゴリー:
-
契約満了選手のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、下記1選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2018年12月8日現在)
田坂祐介(たさか・ゆうすけ) | |
背番号 | 6 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1985年7月8日 |
身長/体重 | 174cm/69kg |
出身地 | 広島県広島市 |
所属チーム経歴 | 広島高陽FC(広島県)[広島市立口田東小学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース[広島市立口田中学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cユース[広島県立吉田高校(広島県)] ─ 青山学院大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ― VfLボーフム(ドイツ) ― 川崎フロンターレ ※2007年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2002 | サンフレッチェ広島F.C.ユース | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2003 | サンフレッチェ広島F.C.ユース | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/1 | 3/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 24/2 | 3/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/3 | 4/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/2 | 4/1 | 3/2 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/3 | 6/1 | ─/─ |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/3 | ─/─ | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 18/1 | 5/0 | 5/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 18/0 | 2/0 | 4/2 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 156試合/15得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 28試合/3得点 | ||||
天皇杯通算 | 23試合/5得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | ||||
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/0得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 226試合/24得点 |
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について