1/12 (土) 1 2019
- カテゴリー:
-
赤﨑秀平選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました赤﨑秀平選手の、今季、名古屋グランパスへの期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。なお、赤﨑秀平選手は契約により、期限付き移籍期間中は、川崎フロンターレと対戦するすべての公式戦に出場できません。
赤﨑秀平(あかさき・しゅうへい) | |
ポジション | FW |
---|---|
生年月日 | 1991年9月1日 |
身長/体重 | 174cm/70kg |
出身地 | 鹿児島県いちき串木野市 |
所属チーム経歴 | パルティーダ鹿児島U-12(鹿児島県)[伊佐市立曽木小学校(鹿児島県)] ─ パルティーダ鹿児島U-15(鹿児島県)[霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県)] ─ 佐賀県立佐賀東高校(佐賀県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 鹿島アントラーズ ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ ※2013年 鹿島アントラーズ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009 | 佐賀東高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/2 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/3 |
鹿島アントラーズ | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ | |
2014 | 鹿島アントラーズ | J1 | 15/5 | 3/2 | 1/0 |
2015 | 鹿島アントラーズ | J1 | 22/7 | 5/2 | 2/0 |
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 24/2 | 4/0 | 5/2 |
2017 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ガンバ大阪 | J1 | 14/1 | 2/1 | 3/0 | |
ガンバ大阪U-23 | J3 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 76試合/15得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | 0試合/0得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 14試合/5得点 | ||||
天皇杯通算 | 19試合/9得点 | ||||
2015AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/1得点 | ||||
2016Jリーグチャンピオンシップ | 2試合/0得点 | ||||
2016FIFA クラブワールドカップ | 4試合/1得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 6試合/0得点 |
期限付き移籍期間
2019年2月1日~2020年1月31日
本人コメント
「名古屋グランパスにレンタル移籍することになりました。短い間でしたが、応援をしていただいた皆様には感謝をしています。ありがとうございました。」
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について