12/27 (金) 3 2019
- カテゴリー:
-
馬渡洋樹選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、愛媛FCから期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました馬渡洋樹選手が、来季、完全移籍にて加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
馬渡洋樹(まわたり・ひろき) | |
背番号 | 36 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1994年8月16日 |
身長/体重 | 187cm/85kg |
出身地 | 福岡県福岡市 |
経歴 | FC弥生(福岡県)[福岡市立弥生小学校(福岡県)] ─ 福翔トナカイFCU-15(福岡県)[福岡市立曰佐中学校(福岡県)] ─ 東福岡高校(福岡県) ─ 鹿屋体育大学(鹿児島県) ─ 愛媛FC ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2013 | 鹿屋体育大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
2017 | 愛媛FC | J2 | 1/0 | ─/─ | 2/0 |
2017 | 愛媛FC | J2 | 0/0 | ─/─ | 1/0 |
2018 | 愛媛FC | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2019 | 愛媛FC | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 1試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 0試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 3試合/0得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 0試合/0得点 |
本人コメント
『来シーズンもこの素晴らしいクラブの一員として戦うことができるようになってとても嬉しく思います。夏に加入してルヴァンカップ優勝という経験させてもらいました。来シーズンはすべてのタイトル、リーグ優勝奪還に向けて今年以上にチームの力になって貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします』
関連するお知らせ
- 2021-01-04下田北斗選手移籍のお知らせ
- 2021-01-04イ キョンテ選手期限付き移籍期間延長のお知らせ
- 2021-01-04小塚和季選手加入のお知らせ
- 2021-01-04塚川孝輝選手加入のお知らせ
- 2021-01-04遠野大弥選手復帰のお知らせ
- 2021-01-04知念慶選手復帰のお知らせ