12/27 (金) 4 2019
- カテゴリー:
-
藤嶋栄介選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、レノファ山口FCから期限付き移籍にて当クラブに所属しておりました藤嶋栄介選手が、来季、完全移籍にて加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
藤嶋栄介(ふじしま・えいすけ) | |
背番号 | 23 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1992年1月31日 |
身長/体重 | 187cm/82kg |
出身地 | 熊本県熊本市 |
経歴 | フォルテFC熊本ジュニア(熊本県)[熊本市立白坪小学校(熊本県)] ─ フォルテFC熊本(熊本県)[熊本市立花陵中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 福岡大学(福岡県) ─ サガン鳥栖 ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ 松本山雅FC ─ レノファ山口FC ─ 川崎フロンターレ ※2012年、2013年 サガン鳥栖 JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2008 | 大津高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
2011 | 福岡大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 |
2012 | 福岡大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
サガン鳥栖 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ | |
2013 | 福岡大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
サガン鳥栖 | J1 | 2/0 | 0/0 | ─/─ | |
2014 | サガン鳥栖 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | サガン鳥栖 | J1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
2016 | ジェフユナイテッド千葉 | J1 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2017 | 松本山雅FC | J2 | 0/0 | ─/─ | 1/0 |
2018 | レノファ山口FC | J2 | 25/0 | ─/─ | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 3試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 25試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 1試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 10試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0試合/0得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 0試合/0得点 |
本人コメント
『この度、川崎フロンターレに完全移籍する事になりました。まず、今年は人生で初めての大ケガで、シーズン後半戦、チームの力になる事が出来ませんでしたが、たくさんの人の支えや、励ましのお陰でシーズン中に無事に完治させる事が出来ました。本当にありがとうございます。そんな僕に来年も一緒に戦おうと言ってくれたチームには本当に感謝しかありません。ある大先輩が言っていました。「成長に年齢は関係ない」今年したケガも含めて、大きく成長した藤嶋栄介を来年はピッチの上で見せられるように、自分らしく日々レギュラーを狙って川崎フロンターレの力になれるよう全力で頑張ります』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について