12/30 (月) 2 2019
- カテゴリー:
-
阿部浩之選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、川崎フロンターレに所属しておりました阿部浩之選手の、来季、名古屋グランパスへの完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
阿部浩之(あべ・ひろゆき) | |
背番号 | 8 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1989年7月5日 |
身長/体重 | 170cm/69kg |
出身地 | 奈良県北葛城郡 |
所属チーム経歴 | エントラーダSC(奈良県)[上牧町立上牧第三小学校(奈良県)] ─ 高田FC U-15(奈良県)[上牧町立上牧中学校(奈良県)] ─ 大阪桐蔭高校(大阪府) ─ 関西学院大学(兵庫県) ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009 | 関西学院大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 18/2 | 1/0 | 3/1 |
2013 | ガンバ大阪 | J2 | 30/5 | ─/─ | 2/0 |
2014 | ガンバ大阪 | J1 | 30/7 | 9/3 | 4/0 |
2015 | ガンバ大阪 | J1 | 33/4 | 4/1 | 4/0 |
2016 | ガンバ大阪 | J1 | 24/3 | 2/1 | 1/0 |
ガンバ大阪U-23 | J3 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/10 | 3/3 | 1/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/5 | 2/1 | 1/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/7 | 5/2 | 3/0 |
J1リーグ通算 | 185試合/38得点 | ||||
J2リーグ通算 | 30試合/5得点 | ||||
J3リーグ通算 | 2試合/0得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 26試合/11得点 | ||||
天皇杯通算 | 20試合/1得点 | ||||
2012AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/1得点 | ||||
2015AFCチャンピオンズリーグ | 12試合/3得点 | ||||
スルガ銀行チャンピオンシップ2015 | 1試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2015 | 1試合/0得点 | ||||
2016AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
明治安田生命2015Jリーグチャンピオンシップ | 2試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2016 | 1試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 8試合/1得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1試合/0得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/0得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 112試合/29得点 |
本人コメント
『名古屋に移籍することになりました。ファン、サポーターの皆さんにはどんなときも温かく、そしてアツい声援をしてもらえて本当に感謝してます。そんな皆さんと一緒に、選手、スタッフのみんなで3年連続でタイトルを取れて喜びを分かち合えたことが最高に嬉しかったです!3年間本当にありがとうございました!!』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について