1/ 4 (土) 1 2020
- カテゴリー:
-
奈良竜樹選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました奈良竜樹選手の、今季、鹿島アントラーズへの完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
奈良竜樹(なら・たつき) | |
背番号 | 3 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1993年9月19日 |
身長/体重 | 180cm/77kg |
出身地 | 北海道北見市 |
所属チーム経歴 | 北見ブルーサンダース(北海道)[北見市立小泉小学校(北海道)] ─ 北見市立小泉中学校(北海道) ─ コンサドーレ札幌U-18[北海道札幌国際情報高校(北海道)] ─ コンサドーレ札幌 ─ FC東京 ─ 川崎フロンターレ ※2011年 コンサドーレ札幌 2種登録選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2011 | コンサドーレ札幌 | J2 | 7/0 | ─/─ | 1/0 |
2012 | コンサドーレ札幌 | J1 | 22/1 | 3/0 | 1/0 |
2013 | コンサドーレ札幌 | J2 | 35/0 | ─/─ | 2/0 |
2014 | コンサドーレ札幌 | J2 | 39/0 | ─/─ | 1/0 |
2015 | FC東京 | J1 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 7/1 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/0 | 2/0 | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/1 | 4/1 | 4/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/1 | 2/0 | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 9/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 93試合/3得点 | ||||
J2リーグ通算 | 81試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | 7試合/1得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 13試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 13試合/0得点 | ||||
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/2得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1試合/0得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/0得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 91試合/5得点 |
本人コメント
『このたび、鹿島アントラーズに移籍することになりました。4年間、どんなときも支えてくれたサポーターの皆さんには感謝しています。僕自身、大きなケガが2回あり、辛く苦しい時期を過ごしました。それでも、皆さんのサポートのお陰で乗り越えることができたと思っています。リーグ連覇、ルヴァンカップ優勝を共に勝ち取ることができて、よかったです。フロンターレでのすべての思い出、経験を胸に次の道へ進みます。ありがとうございました』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について