1/ 6 (月) 2 2020
- カテゴリー:
-
鈴木雄斗選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、ガンバ大阪へ期限付き移籍しておりました鈴木雄斗選手の、今季、松本山雅FCへの期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。なお、鈴木雄斗選手は契約により、期限付き移籍期間中は、川崎フロンターレと対戦するすべての公式戦に出場できません。
鈴木雄斗(すずき・ゆうと) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1993年12月7日 |
身長/体重 | 182cm/76kg |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
所属チーム経歴 | 大分トリニータU-12[大分市立明野北小学校(大分県)] ─ 柏レイソルU-12[柏市立花野井小学校(千葉県)] ─ 柏レイソルU-15[柏市立田中中学校(千葉県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース[横浜市立洋光台第一中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース[神奈川県立氷取沢高校(神奈川県)] ─ 水戸ホーリーホック ─ モンテディオ山形 ─ 川崎フロンターレ ─ ガンバ大阪 ※2011年 横浜F・マリノス 2種登録選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 19/1 | ─/─ | 1/0 |
2013 | 水戸ホーリーホック | J2 | 21/3 | ─/─ | 1/0 |
2014 | 水戸ホーリーホック | J2 | 20/1 | ─/─ | 2/0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2015 | 水戸ホーリーホック | J2 | 27/6 | ─/─ | 4/3 |
2016 | モンテディオ山形 | J2 | 21/2 | ─/─ | 2/1 |
2017 | モンテディオ山形 | J2 | 31/5 | ─/─ | 1/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 18/1 | 2/0 | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 6/0 | 0/0 | 0/0 |
ガンバ大阪 | J1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | |
ガンバ大阪U-23 | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
J1リーグ通算 | 27試合/1得点 | ||||
J2リーグ通算 | 139試合/18得点 | ||||
J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 4試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 14試合/4得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/1得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 31試合/1得点 |
期限付き移籍期間
2020年2月1日~2021年1月31日
本人コメント
『このたび、松本山雅FCに期限付き移籍することになりました。昨年のガンバ大阪に続き連続での移籍になります。松本のチームの勝利に貢献しながら、自分のこれで勝負できるという武器をつかみ取って、川崎に戻ってきたと思います。再び等々力のピッチで躍動するために、頑張ってきます。これからもよろしくお願い致します』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について