川崎フロンターレでは、レアンドロ ダミアン選手と、今季の契約について合意しましたのでお知らせいたします。
Leandro Damião da Silva dos Santos (レアンドロ ダミアン ダ シウバ ドス サントス) |
|
登録名 | LEANDRO DAMIAO(レアンドロ ダミアン) |
---|---|
背番号 | 9 |
ポジション | FW |
生年月日 | 1989年7月22日 |
身長/体重 | 187cm/84kg |
出身地 | ブラジル、パラナ州 |
経歴 | アトレチコ・イビラマ(ブラジル) ─ ドーゼ・デ・オウトゥブロ(ブラジル) ─ CNマルシリオ・ジアス(ブラジル) ─ CAツバラン(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ サントスFC(ブラジル) ─ クルゼイロEC(ブラジル) ─ レアル・ベティス(スペイン) ─ CRフラメンゴ(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/9 | 5/1 | 3/1 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/13 | 4/1 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 57試合/22得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 9試合/2得点 | ||||
天皇杯通算 | 5試合/1得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/2得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/1得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 79試合/29得点 |
本人コメント
『またフロンターレと契約する事が出来てとても嬉しく思うのと同時に感謝の気持ちで一杯です。今シーズンもチームの為に努力し、必ず良い結果を出したいと思っています 』
関連するお知らせ
- 2021-01-13ダウンロードに2021年1月天皇杯の壁紙を追加
- 2021-01-13カイオ セザール選手移籍のお知らせ
- 2021-01-11【年間大賞】参加型投票企画「Anker Power Player」実施のお知らせ
- 2021-01-09齋藤学選手移籍のお知らせ
- 2021-01-08守田英正選手移籍のお知らせ
- 2021-01-08宮代大聖選手期限付き移籍のお知らせ