6/28 (月) 1 2021
- カテゴリー:
-
田中碧選手期限付き移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、川崎フロンターレに所属しております田中碧選手の、今季、フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ)への期限付き移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
| 田中 碧(たなか・あお) | |
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1998年9月10日 |
| 身長/体重 | 180cm/74kg |
| 出身地 | 神奈川県川崎市 |
| 所属チーム経歴 | さぎぬまSC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-10 ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立鷺沼小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立有馬中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新城高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ ※2016年 川崎フロンターレ 2種登録選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 24/1 | 1/0 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/5 | 5/0 | 2/1 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/1 | ─/─ | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 79試合/8得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 6試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/1得点 | ||||
| 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0試合/0得点 | ||||
| 2017 AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0試合/0得点 | ||||
| 2018 AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/0得点 | ||||
| 2019 AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/1得点 | ||||
| 明治安田生命Jリーグ ワールドチャレンジ2019 | 1試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1試合/0得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 95試合/10得点 | ||||
期限付き移籍期間
2021年7月1日~2022年6月30日
本人コメント
『この度、フォルトゥナ・デュッセルドルフに期限付き移籍することになりました。僕は小学生の時に川崎フロンターレのアカデミ―に入り、そこからプロサッカー選手になることができました。フロンターレではたくさんのことを経験させてもらい、人間としてもサッカー選手としても成長させてもらいました。素晴らしいスタッフ、素晴らしいサポーター、そして偉大な先輩方とサッカーができたこと心から感謝してます。僕はフロンターレしか知りません。このフロンターレで学んだことすべてを生かして頑張りたいと思います。また今、アカデミーに所属している選手たちやフロンターレを目指している子どもたちにフロンターレでプレーすれば代表や世界の選手達と対等に戦えるんだぞという姿を見せてきたいと思います。フロンターレのこれからの躍進を心から願ってます。今までありがとうございました』
関連するお知らせ
- 2023-07-24 宮城天選手 期限付き移籍のお知らせ
- 2023-07-06 小塚和季選手 移籍のお知らせ
- 2023-06-21 チャナティップ選手 移籍のお知らせ
- 2023-06-14 永長鷹虎選手 育成型期限付き移籍のお知らせ
- 2023-05-23 松井蓮之選手 育成型期限付き移籍のお知らせ
- 2023-03-13 田邉秀斗選手 復帰のお知らせ

